Nokia X6-00 32GB


Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Nokia Smartphones
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 002P218 / Nokia X6-00 32GB - Smartphone - 3G - WCDMA (UMTS) / GSM - Leiste - Symbian OS - Schwarz / Rot / Erleben Sie hochwertige ... mehr
Neuester Testbericht: ... gar nicht betätigen lies und ein andern mal hängen blieb und so beispielsweise die Lautstärke komplett nach unten ... mehr
Preisvergleich zu Nokia X6-00 32GB
| Nokia X6 32GB Black Red (B-Ware) Ein leistungsstarkes Mobiltelefon mit zahlreichen Entertainment- und Social-Networking-Funktionen : Direktzugriff auf Ihre engsten Freunde und Netzwerke, großer Touchscreen, hochwe ... Daten vom 16.02.2012 07:12* | Händlerinfo | Versand: 6,90 € | 216,90 € getgoods.de | |
Testberichte zu Nokia X6-00 32GB

von - geschrieben am 26.10.10 (Sehr hilfreich, 99 Lesungen)
Bewertung:
Ich habe mir dieses Handy vor ca. drei Wochen bei einem Onlineshop bestellt. Als ich das Handy erhalten habe ist mir zunächst aufgefallen, dass die Akkuabdeckung auffällig knarzt, wenn ich das Handy benutze und etwas Druck darauf ausübe. Bei weiterer Benutzung musste ich feststellen, dass die Minus-Taste an der Seite nicht richtig funktionierte. Dies Äuserte sich dadurch, dass sie sich manchmal gar nicht betätigen lies und ein andern mal hängen blieb und so beispielsweise die Lautstärke komplett nach unten regelte. "Ist halt ein Montagshandy" habe ich mir hoffnungsvoll gedacht und und lies es zum Hersteller zurückgehen. Nach Rückerstattung des Geldes ... weiterlesen
Unabhängige Testergebnisse zu Nokia X6-00 32GB
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | SFT - 11/2010 "In Sachen Verarbeitung enttäuscht das Nokia X6: Während die Materialanmutung auf der Rückseite noch in Ordnung geht, wirken die Hochglanz-Plastik-Front und vor allem die Spaltmaße auf der Oberseite äußerst unschön. Auch unter der Haube des X6 arbeitet das nicht immer schlüssig wirkende Symbian-60-Betriebssystem..." (Im Test: 10 Smartphones zw. 1,1 und 3,3, 1 sehr gut, Platz 6 im Test) | Gut (2,4) |
![]() | Stiftung Warentest: test - 9/2010 Testsieger. Gute Telefoneigenschaften. Autofokus-Kamera, guter Musicplayer auch mit mitgelieferten Ohrhörern. Im Test: die 16-Gigabyte-Variante. (Im Test: 18 Smartphones zw. 2,2 und 3,3) | Gut (2,2) |
![]() | c't - 14/2010 Nokia liefert einen Klapp-Kopfhörer mit Fernbedienung und Mikrofon mit, der Bässe und Höhen nur dezent überträgt und erst mit dem Preset Megabass - das X6 bietet auch einen 8-Kanal-Equalizer - knackiger klingt. Videos ruckeln schon bei der 480 x 272 Auflösung. Immerhin gibt das X6 auch Flashvideos wieder..." (Kurz vorgestellt) | Keine Bewertung |
![]() | PC Magazin - 9/2010 "Sehr gut gefällt das kapizitive Display. Es reagiert auf leichtes Fingerberühren, einen Stift wie bei Displays mit resistiver Technik kann man nicht verwenden... Zum Tippen längerer Texte ist das X6 dagegen eher ungeeignet, da man lediglich zwei Textzeilen im Display überschauen kann, wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird..." (Im Test: 8 Smartphones zw. 91 und 76 Punkten, Platz 7 im Test) | 81 Punkte |
![]() | Computer Bild - 12/2010 "Normale Internetseiten zeigt das X6 mit leichten Einschränkungen an... reagiert das X6 etwas träge, die Handhabung ist teilweise unlogisch wie schon beim Nokia 5230." (Im Test: 5 Touchscreen-Handys zw. 2,20 und 2,73, Platz 3 im Test) | Gut (2,36) |
![]() | teltarif.de - 27. April 2010 "Kompakt, aber klapprig... Das Nokia X6 ist ein solides Multimedia-Smartphone. Im Bereich Musik, der von Nokia zurecht in den Mittelpunkt gestellt wird, macht das X6 Spaß – insbesondere dann, wenn die Musikflatrate 'Comes With Music' dazugebucht wird. Auch die bisher nicht erwähnte Kartenfunktion 'Ovi Maps' mit kostenloser Navigation macht Spaß. Weniger gefallen haben uns der Browser sowie die Optik des Symbian-Betriebssystems..." (Einzeltest Handy) 2. September 2009: "Der Touchscreen reagierte schnell und direkt, ebenso funktionierte der eingebaute Bewegungssensor verzögerungsfrei. Beispielsweise kippt die Darstellung im Musik-Player von Hoch- auf Querformat, je nachdem wie man das Gerät hält. Das Display überzeugt durch eine scharfe und natürliche Farbwiedergabe, speziell die Wiedergabe von Videos und Spielen macht Freude beim Ansehen..." (Einzeltest Vorserienmodell) | Keine Bewertung |
![]() | Chip - 4/2010 "Begeistert Musikfreunde - und ist auch als Mobiltelefon Spitze..." (Hardware Einzeltest) | Sehr gut |
![]() | chip.de - 26. Januar 2010 "Das X6 bietet als erstes Nokia-Handy einen kapazitiven Touchscreen, der mehr Finger-Feeling beim Steuern durchs Menü verspricht. Ein Schritt in die richtige Richtung, an den Komfort und Qualität eines iPhone-Displays kommt die kapazitive Premiere im X6 dennoch nicht heran..." (Einzeltest) | 90,9% |
Technische Daten zu Nokia X6-00 32GB
| Produktbeschreibung | Nokia X6-00 - Smartphone - WCDMA (UMTS) / GSM |
| Produkttyp | Smartphone - 3G - 32 GB |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Mobile Services | Videoanruf, Nokia Comes With Music |
| Formfaktor | Bar |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51 mm x 14 mm x 111 mm |
| Gewicht | 122 g |
| Farbe | Schwarz / Rot |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
| Anzeige | LCD-Anzeige - Farb - 8.1 cm ( 3.2" ) |
| Betriebssystem | Symbian OS 9.4 / Series 60 v5.0 |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Internet Browser | Ja |
| Digital Player (Recorder) | WMA, AAC, MP3, AAC +, eAAC+ , MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263 |
| Gesprächszeit | Bis zu 510 Minuten |
| Standby-Zeit | Bis zu 420 Stunden |
Ähnliche Produkte wie Nokia X6-00 32GB
Nokia C6-01 -
Navigation, AMOLED Display
fester Focus bei Kamera
Nokia 5230 -
sehr großes Display, gute Handhabung, gewohnte Nokia-Qualität, super Handy
nicht ganz billig
Nokia 5800 Navigation Edition -
Hat alles was man braucht und noch mehr
Leider aus Plastik
Nokia N900 -
Sehr gute Bedienung durch optimales Menü
| Mehr Produkte aus der Kategorie Smartphones Alle diese | ||
|---|---|---|
HTC Rhyme | Apple iPhone 3GS 16 GB | Samsung i9000 Galaxy S |
Apple iPhone 3G 16 GB | Motorola Flipout | Nokia C5 |
Nokia 500 | HTC Sensation XE with Beats Audio | Nokia 500 Street Gigs Pac |
Samsung GALAXY Xcover |



















