LG 42PT353



Produkttyp: LG Electronics Plasma Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 42PT353/EU / LG 42PT353 - 107 cm ( 42" ) Plasma-TV - Breitbildformat / Tolle Kontraste und beeindruckende Farbdarstellung: Der LG PT353 überzeugt in allen Belangen. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und einem Spitzenhelligkeitswert von 1.500 cd/m2 ... mehr
Preisvergleich zu LG 42PT353
Technische Daten zu LG 42PT353
| Produktbeschreibung | LG 42PT353 - 42" Plasma-TV |
| Produkttyp | Plasma-TV |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 131 Watt |
| Diagonalabmessung | 42" |
| Diagonale (cm) | 107 cm |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 100 cm x 5.2 cm x 62.5 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 20 kg |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Videoeingangsformate | 720p, 1080i, 1080p |
| 24p-Technologie | 24p Real Cinema |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Digital TV-Tuner | DVB-T |
| Decoder | MPEG-4 |
| Funktionen | Intelligent Sensor, Picture Wizard, Dual XD Engine, Simplink, Image Sticking Minimization (ISM), Vollbildverfahren |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Eingebaute Decoder | Dolby Digital |
| USB-Port | Ja , 1 Port(s) |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
Ähnliche Produkte wie LG 42PT353
LG 50PZ570S - 50 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) - Nicht zertifiziert
LG 42PW450 - 42 Zoll - Nicht zertifiziert
LG 60PZ250 - 60 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) - Nicht zertifiziert
LG 42PC1RV - 42 Zoll - 16:9 - 480p - Nicht zertifiziert
LG 42PX3RVB - 42 Zoll - 16:9 - 480p - HDTV-Bildschirm
LG 60PY2R - 60 Zoll - 16:9 - 720p
| Mehr Produkte aus der Kategorie Plasma Fernseher | ||
|---|---|---|
Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 REF - 42 Zoll - 16:9 | Hitachi P50XR01E - 50 Zoll - 16:9 - 720p | Hitachi P60XR01 - 60 Zoll - 16:9 - 720p |
Hyundai HPT-4280 - 42 Zoll - 16:9 - 480p - EDTV-Bildschirm | Hyundai Imagequest HQP421HR - 42 Zoll - 16:9 - 720p - HDTV-Bildschirm | Hyundai Imagequest HQP421SR - 42 Zoll - 16:9 - 480p - HDTV-Bildschirm |
Hyundai Imagequest HQP501HR - 50 Zoll - 16:9 - 720p - HDTV-Bildschirm | Hyundai Imagequest Q421S - 42 Zoll - 16:9 - 480p |










