Datalogic Kyman-NET 501-602



Produkttyp: Datalogic Organizer
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 944501006 / Datalogic Kyman-NET 501-602 - Datenerfassungsterminal - Windows CE .NET 4.2 - 8.9 cm ( 3.5" ) Farb TFT ( 240 x 320 ) - Barcodeleser - Wi-Fi, Bluetooth
Technische Daten zu Datalogic Kyman-NET 501-602
| Produktbeschreibung | Datalogic Kyman-NET 501-602 - Datenerfassungsterminal - Windows CE .NET 4.2 - 8.9 cm ( 3.5" ) |
| Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust |
| Betriebssystem | Microsoft Windows CE .NET 4.2 |
| Display | 8.9 cm ( 3.5" ) Farb TFT - 240 x 320 |
| Prozessor | Intel XScale PXA255 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 400 MHz |
| RAM | 64 MB |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | CompactFlash, SD Memory Card |
| Wireless Connectivity | 802.11b/g, Bluetooth |
| Barcodelesegerät | Ja |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 32, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 2 von 5, UPC, MSI-3 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.2 cm x 5.5 cm x 24 cm |
| Gewicht | 0.5 kg |
Ähnliche Produkte wie Datalogic Kyman-NET 501-602
| Mehr Produkte aus der Kategorie Organizer / PDA | ||
|---|---|---|
HP iPaq 114 | Garmin iQue 3600 | Palm V |
Psion Revo | Palm Tungsten E |







