Toshiba Qosmio X770-123



Produkttyp: Toshiba Notebooks
Kurzbeschreibung:Artikelnummer PSBY5E-03200PGR / Toshiba Qosmio X770-123 - Core i7 2670QM / 2.2 GHz - Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 750 GB HDD + 750 GB HDD - Blu-ray/DVD SuperMulti DL - 43.9 cm ( 17.3" ) TruBrite breit 1600 x 900 / HD+ - NVIDIA GeForce GTX 560M - Metallic-Schwarz mit ... mehr
Technische Daten zu Toshiba Qosmio X770-123
| Produktbeschreibung | Toshiba Qosmio X770-123 - 43.9 cm ( 17.3" ) - Core i7 2670QM - Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition - 8 GB RAM - 750 GB HDD + 750 GB HDD |
| Systemtyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition |
| Prozessor | Intel Core i7 (2. Gen.) 2670QM / 2.2 GHz ( 3.1 GHz ) / 6 MB Cache |
| Speicher | 8 GB DDR3 |
| Speicherkapazität | 750 GB HDD / 5400 rpm + 750 GB HDD / 5400 rpm |
| Optisches Laufwerk | DVD SuperMulti DL / Blu-ray |
| Display | 43.9 cm ( 17.3" ) LED-Hintergrundbeleuchtung TruBrite 1600 x 900 / HD+ |
| Grafik | NVIDIA GeForce GTX 560M - 1.5 GB GDDR5 |
| Netzwerk | 802.11n, Bluetooth 3.0 HS , Gigabit Ethernet |
| Batterie | Bis zu 2.5 Stunden |
| Farbe | Metallic-Schwarz mit roten Akzenten, schwarze Tastatur |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.4 cm x 27.4 cm x 4.4 cm |
| Gewicht | 3.4 kg |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Toshiba Qosmio X770-123
Toshiba Satellite P10-251 - 3 GHz - 60 GB - 512 MB - Ethernet - Fast Ethernet - Intel
Toshiba Satellite Pro 4270 - 64 MB - Intel
| Mehr Produkte aus der Kategorie Notebook | ||
|---|---|---|
Asus N50VC FP113C - 2.26 GHz - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Fujitsu Esprimo Mobile X9515 proGREEN - 2.53 GHz - 160 GB - 2 GB - Bluetooth 2.1 - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | MSI Value Series VR705-T5835VHP - 250 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel |
MSI Value Series VR705-T5847VHP - 500 GB - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | MSI Value Series VX600-T3447VHP - 2.16 GHz - 500 GB - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel | HP Pavilion Media Center Dv6610eg Entertainment - 250 GB - 2 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - AMD |
HP Pavilion Dv7-1070eg Entertainment - 2.53 GHz - 640 GB - 4 GB - Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Asus N80Vn GP024C - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | HP Pavilion Dv9852eg Entertainment - 1.83 GHz - 500 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel |
HP Pavilion Dv7-1025eg Entertainment - 500 GB - 3 GB - Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel |












