Sony Vaio Z21ZN/X


Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Sony Notebooks
Kurzbeschreibung:Artikelnummer VGNZ21ZN/X.G4 / Sony VAIO Z21ZN/X - Core 2 Duo P9500 / 2.53 GHz - Centrino 2 - RAM 4 GB Festplatte 128 GB - BD-RE - GF 9300M GS ( HSDPA ) - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck - Vista Business / XP Pro ... mehr
Preisvergleich zu Sony Vaio Z21ZN/X
| Sony - Notebooks - VAIO VGN-Z21ZN/X - VGNZ21ZN/X.G4 Business & Professional Daten vom 19.02.2012 10:31* | Händlerinfo | zzgl. Versand | 2.499,00 € der-it-shop.de | |
Sony Vaio Z21ZN/X und Zubehör günstig online kaufen
| Vikuiti Blickschutz Filter für Sony Vaio VGN-Z21ZN/X Vikuiti Blickschutz Filter für Laptops schützen die Daten auf Ihrem Bildschirm wenn Sie in der Öffentlichkeit an nicht öffentlichen Dokumenten arbeiten. Ein Vikuiti Blickschutz Fil ... Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 Lieferzeit: unbekannt | 50,85 € amazon.de Marketplace | |
| Vikuiti Displayschutzfolie DQC160 passgenau für Sony Va ... Vikuiti Displayschutzfolie DQC160 passgenau für Sony Vaio VGN-Z21ZN/XDie Vikuiti Displayschutzfolie DQC160 von 3M ist zum nachträglichen Aufbringen auf elektronischen Displays vorg ... Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 Lieferzeit: unbekannt | 30,90 € amazon.de Marketplace | |
| Vikuiti Displayschutzfolie ARMR200 passgenau für Sony V ... Vikuiti Displayschutzfolie ARMR200 passgenau für Sony Vaio VGN-Z21ZN/XDie Vikuiti Displayschutzfolie ARMR200 von 3M ist zum nachträglichen Aufbringen auf elektronischen Displays vo ... Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 Lieferzeit: unbekannt | 33,90 € amazon.de Marketplace | |
| KFZ Auto Netzteil Ladegerät Zigarettenanzünder 12V DC A ... Ganz neu Leistung 19.5V 4.7A 90W Produziert ausschließlich für Smart Parts DE. Zum Betrieb wird eine 11.5V-16V Zigarettenanzünder-Steckdose benötigt. Wir liefern an alle Postleitza ... Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: 3,89 € Lieferzeit: unbekannt | 24,90 € amazon.de Marketplace |
Testberichte zu ähnlichen Produkten
Sony Vaio K315Z
von eM-JeY - geschrieben am 26.08.05 (Hilfreich, 403 Lesungen)
Bewertung:
Das S Sony Vaio K315Z PCGK315Z.G4 Laptop verfügt über einen 15" Zoll WXGA+ Bildschirm der eine Widescreen Auflösung von 1280x800 unterstützt. Er hat einen Intel Pentium 4 3,06 Ghz Prozessor, der schon fast jedem Desktop Computer konkurrenz macht. Der 512 MB schnelle Arbeitsspreicher der auf PC2100er Takfrequenz läuft, passt optimal zum goßen 3060MHz prozessor und lässt sich nicht so schnell auslagern. Die 60 GB große Festplatte bietet mehr als manche Home Computer, es ist z.b. Möglich ca. 10Mb pro Sekunde von einem Vaio Laptop zu einem anderen über Netzwerk zu senden. Der Double Layer DVD±RW Brenner, kann jedes Format brennen und das nicht wie manche Laptops mit ...
Sony Vaio N505SN
von davidoff99 - geschrieben am 20.05.00, geändert am 26.06.00 (Sehr hilfreich, 484 Lesungen)
Bewertung:
Sony Notebooks schon mehrmals angesprochenen dunklen Flecke im unteren Bereich nicht erkennen. Das Notebook ist wirklich das handlichste Notebook, das ich kenne. Nur 2,2 cm dick und 1,2 kg schwer. Da kann man wirklich nicht meckern. Einziger Schwachpunkt ist der Akku .. leider reicht er nur fuer ca. 2 Stunden. Auch springt der Luefter ziemlich haeufig an, wahrscheinlich durch die sehr schmale Bauweise bedingt. Jedoch muss man sagen, dass das Notebook sehr leise ist. Abhilfe schaffen hierbei Programme, die die CPU abschalten, sobald der Prozessor nicht belastet wird. Hier sei z.B. auf Rain verwiesen. Über das Design braucht man nicht viel Worte verlieren ... ...
Sony Vaio N505SN
von LordYago - geschrieben am 13.05.00, geändert am 13.05.00 (Sehr hilfreich, 339 Lesungen)
Bewertung:
Das Vaio 505SN ist das durchdachteste Stück Hardware, das mir in einer recht langen Computerkarriere jemals untergekommen ist. Gut, der Prozessor taktet nur mit 400 MHz, dafür sind alle anderen Komponenten optimal auf ihn abgestimmt. Besonders beeindruckend ist die Grafikleistung im 2D und im Video-Bereich. Bereits der erste ...
Unabhängige Testergebnisse zu Sony Vaio Z21ZN/X
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Chip - 3/2009 "Bei der Ausstattung ist das Vaio ebenfalls fast unschlagbar: Vor allem eine 128 GByte große SSD-Festplatte ragt hier heraus. Dazu kommen ein Blu-ray-Brenner, ein UMTS-Modul und die volle Anschlussbreite von WLAN bis HDMI - allerdings sind zwei USB-Ports ein bisschen wenig... Top 10 Notebooks (bis 13,3 Zoll): Platz 1 von 51." (Test & Technik Einzeltest) | 4 von 5 Punkten |
Technische Daten zu Sony Vaio Z21ZN/X
| Produktbeschreibung | Sony VAIO Z Series VGN-Z21ZN/X - Core 2 Duo P9500 2.53 GHz - 33.3 cm ( 13.1" ) TFT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.4 cm x 21 cm x 3.3 cm |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Plattform-Technologie | Intel Centrino 2 |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck |
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P9500 / 2.53 GHz ( Dual-Core ) |
| Cache-Speicher | 6 MB - L2 |
| RAM | 4 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 2 x 2 GB ) |
| Kartenleser | Ja |
| Festplatte | 128 GB Solid State Drive |
| Optische Speicher | BD-RE - integriert |
| Display | 33.3 cm ( 13.1" ) X-black TFT 1600 x 900 ( WXGA++ ) |
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce 9300M GS |
| Videospeicher | 256 MB |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Telekommunikation | Fax / Modem - 7.2 Mbps |
| Wireless Broadband (WWAN) | 3G Mobile Broadband |
| WWAN-Protokolle | HSDPA |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR |
| Notebook-Kamera | Integriert - 0,3 Megapixel |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Batterie | Lithium-Ionen |
| Betriebszeit (bis zu) | 3.5 Stunde(n) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade |
| OS vorinstalliert | Windows Vista |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden. |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Sony Vaio Z21ZN/X
Sony Vaio TT11LN/B - 1.2 GHz - 120 GB - 2 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
Sony Vaio TT11WN/B - 1.2 GHz - 160 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
Sony Vaio FW21L - 250 GB - 3 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
Sony Vaio E Series VPC-EB2H4E/BI - 2.26 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel
Sony Vaio E Series VPC-EA2S1E/L - 2.26 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel
Sony Vaio E Series VPC-EC2A4E/BI - 2.4 GHz - 1 TB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel
| Mehr Produkte aus der Kategorie Notebook | ||
|---|---|---|
Benq Joybook S73G.G73 | HP Pavilion Media Center Dv6306ea Entertainment - 1.86 GHz - 160 GB - 1 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel | HP Pavilion Media Center Dv6311eu Entertainment |
Toshiba Tecra A11-12W - 2.4 GHz - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel | Asus N51VF SX107C - 2.53 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Toshiba Tecra S11-11G - 2.66 GHz - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel |
Toshiba Tecra S11-124 - 2.4 GHz - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel | Asus U1F-1P003E - 1.06 GHz - 1 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel | Asus W5Fe-2P023E - 1.83 GHz - 120 GB - 1 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel |
Sony Vaio SZ4XWN/C - 120 GB - 2 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel |












