MSI X600 S3547VHP


Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: MSI Notebooks
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 00169112-SKU1 / MSI X600 S3547VHP - Core 2 Solo SU3500 ULV - RAM 4 GB Festplatte 500 GB - Mobility Radeon HD 4330 - Gigabit Ethernet - WLAN : Bluetooth, 802.11b/g/n (draft) - Vista Home Premium - 15.6" Breitbildschirm TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - Kamera - Schwarz / Ultra Slim ... mehr
Preisvergleich zu MSI X600 S3547VHP
| Tastatur, deutsch (GR) - Gaming Edition - für MSI X600-S3547VHP Tastaturbelegung: deutsch Farbe: schwarzAchtung: Chiclet Tastatur mit Gaming-Beschriftung! Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: 5,90 € | 55,00 € amazon.de Marketplace | |
| Tastatur, deutsch (GR) für MSI X600-S3547VHP Tastaturbelegung: deutschFarbe: schwarz Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: 5,90 € | 75,00 € amazon.de Marketplace | |
| Tastatur, deutsch (GR) für MSI X600-S3547VHP Tastaturbelegung: deutsch Farbe: schwarzAchtung: Chiclet Tastatur! Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: 5,90 € | 79,00 € amazon.de Marketplace | |
Unabhängige Testergebnisse zu MSI X600 S3547VHP
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | cnet.de - 4. September 2009 Gute Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden, beachtliche Systemleistung, relativ niedrige Displayauflösung, hörbarer Lüfter, spiegelndes Display. (Einzeltest Notebook) | Sehr gut (7,4 von 10 Punkten) |
![]() | c't - 19/2009 "Lauter Lüfter, zähe Vorinstallation, in verschiedenen Farben erhältlich..." (Im Test: 6 Notebooks) | Keine Bewertung |
![]() | notebookjournal.de - 31. Juli 2009 "Mit dem X600 versucht MSI die Slim-Serie im 15-Zoll Bereich zu etablieren. Das geringe Gewicht (2,1 kg) und die kompakte Höhe im geschlossenen Zustand sprechen für eine gute Umsetzung. Die Leistung des Slim-Notebooks bleibt allerdings weit hinter der Konkurrenz im 15-Zoll Sektor." Im Test: die SU3523VHP-Modellvariante. (Einzeltest Office-Notebook) | Befriedigend |
Technische Daten zu MSI X600 S3547VHP
| Produktbeschreibung | MSI X-Slim Series X600-S3547VHP - Core 2 Solo SU3500 - 39.6 cm ( 15.6" ) TFT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.2 cm x 25.5 cm x 2.5 cm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, vier Lautsprecher |
| Prozessor | Intel Core 2 Solo SU3500 ULV |
| RAM | 4 GB (installiert) / 4 GB (Max) - DDR2 SDRAM |
| Kartenleser | 2-in-1 |
| Festplatte | 500 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
| Display | 39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1366 x 768 ( WXGA ) |
| Grafik-Controller | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
| Videospeicher | 512 MB DDR2 VRAM |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Notebook-Kamera | Integriert - 1,3 Megapixel |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Batterie | 6 Zellen |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium |
Ähnliche Produkte wie MSI X600 S3547VHP
MSI EX720 T4235VHP - 250 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
MSI CX600 T4243VHP -
gute Ausstattung, alles vorinstalliert, günstig für die Leistung
DVD-Laufwerk wackelt leicht, recht kleine Festplatte
MSI GT627 Q9047VHP - 500 GB - 4 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
| Mehr Produkte aus der Kategorie Notebook Alle diese | ||
|---|---|---|
MSI Megabook VR610 S3812VHB - 120 GB - 1 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - AMD | Asus K70AB TY050C - 2.1 GHz - 250 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - AMD | MSI Megabook ER710 TK5536VHP - 160 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - AMD |
Sony Vaio AR71M - 2.1 GHz - 300 GB - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Acer Travelmate 7320-201G16_VHP - 160 GB - 1 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel | Acer Travelmate 7320-201G16_XPP - 160 GB - 1 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel |
Lenovo Thinkpad X300 4052 - 1.2 GHz - 64 GB - 2 GB - Bluetooth 2.0 - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | MSI Megabook GX600 7225VHP Performance Edition - 250 GB - 2 GB - Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Toshiba Portege M800-116 |
Toshiba Satellite Pro U400-13O |














