Asus G72GX TY014V


Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Asus Notebooks
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 90NX9A14433A2VLC351 / ASUS G72GX TY014V - Core 2 Quad Q9000 / 2 GHz - RAM 6 GB Festplatte 320 GB + 320 GB - DVD-Writer/BD-ROM - GF GTX 260M - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n - WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0 - Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition - 43.9 cm ( 17.3" ) ... mehr
Preisvergleich zu Asus G72GX TY014V
| Asus - Notebooks - G72GX-TY014V Q9000-2.0G 6G - 90NX9A14433A2VLC35 ... Home & Multimedia Daten vom 19.02.2012 10:31* | Händlerinfo | zzgl. Versand | 1.315,90 € der-it-shop.de | |
Unabhängige Testergebnisse zu Asus G72GX TY014V
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | notebookcheck.com - 8. November 2009 "Auf der positiven Seite stehen die gute bis sehr gute Anwendungs- respektive Spieleleistung und das schicke Design inklusive der Tastaturbeleuchtung... Auf der negativen Seite stehen hingegen das blasse und stark spiegelnde Display mit seiner mangelhaften Blickwinkelstabilität..." (Einzeltest Notebook) | Gut (83%) |
Technische Daten zu Asus G72GX TY014V
| Produktbeschreibung | ASUS G72GX TY014V - Core 2 Quad Q9000 2 GHz - 43.9 cm ( 17.3" ) TFT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41 cm x 29.9 cm x 5.1 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Systemtyp | Notebook |
| Eingebaute Geräte | Drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, vier Lautsprecher |
| Prozessor | Intel Core 2 Quad Q9000 / 2 GHz ( 4-Core ) |
| Cache-Speicher | 6 MB - L2 |
| RAM | 6 GB (installiert) / 6 GB (Max) - DDR2 SDRAM - 800 MHz |
| Kartenleser | 8-in-1 |
| Festplatte | 320 GB - Serial ATA-150 - 7200 rpm |
| Festplatte (zweite) | 320 GB - Serial ATA-150 - 7200 rpm |
| Optische Speicher | DVD-Writer/BD-ROM |
| Display | 43.9 cm ( 17.3" ) LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1600 x 900 |
| Grafik-Controller | NVIDIA GeForce GTX 260M |
| Videospeicher | 1 GB |
| Audioausgang | Soundkarte |
| Netzwerk | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.0 |
| Notebook-Kamera | Integriert - 2 Megapixel |
| Eingabegerät | Maus, Tastatur, Touchpad |
| Batterie | 8 Zellen |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition |
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Asus G72GX TY014V
Asus N90Sc UZ008V - 2.2 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel
Asus F5N AP067C - 1.8 GHz - 120 GB - 2 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - AMD
Asus X51R AP134C - 1.73 GHz - 120 GB - 1 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel
Asus F5Rl AP008C - 1.5 GHz - 160 GB - 1 GB - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel
Asus UL30A-QX050V - 1.3 GHz - 160 GB - Intel
Asus K51AC SX038V - 2.1 GHz - 250 GB - 3 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - AMD
| Mehr Produkte aus der Kategorie Notebook | ||
|---|---|---|
Fujitsu Lifebook T4410 - 2.53 GHz - 160 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Apple MacBook Pro (MC372D/A) - 2.53 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel | Samsung E272-Aura T3400 Edora - 2.16 GHz - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - Intel |
MSI GX623 6543VHP - 4 GB - Bluetooth 2.0 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Sony Vaio AW Series VGN-AW41MF/H - 2.13 GHz - 1 TB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Asus G2Sg 7R014J |
Asus N51VN SX050C - 4 GB - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n (draft) - Intel | Toshiba Satellite T130-15K - 1.3 GHz - 500 GB - 4 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel | Fujitsu Lifebook NH570 - 2.66 GHz - 1 TB - 8 GB - Bluetooth 2.1 EDR - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel |
HP ProBook 4720s - 2.26 GHz - 4 GB - Bluetooth 2.1 - Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - Intel |












