Philips SHM7410U



Erhältlich in: 4 Shops
Produkttyp: Philips Headsets
Kurzbeschreibung:Artikelnummer SHM7410U/10 / Philips SHM7410U - Kopfhörer ( halb offen ) / Erleben Sie den Komfort der weichen Ohrpolster bei längerem Spielen am PC, Jam-Sessions oder beim Chatten mit Freunden. Spüren Sie dank extra Bass Boost den Bass noch intensiver. Die drehbare Mikrofonhalterung ... mehr
Preisvergleich zu Philips SHM7410U
| Philips SHM 7410U/10 Headset - SHM7410U/10 Philips SHM 7410U/10 Headset Kopfbügel-Headset, Mono, kabelgebunden, Noise Cancelling-Mikrofon, 3,5mm Klinkenanschluss, Gewicht 135g Daten vom 01.06.2012 17:44* | Händlerinfo | Versand: 3,99 € | 19,95 € shoppingfever. de | |
| Philips SHM7410U Full Size Headset mit Lautstärkeregelung im Kabel ... SHM7410U - Kopfhörer ( halb offen ) Daten vom 01.06.2012 19:15* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 20,56 € amazon.de | |
| SHM7410U - Kopfhörer ( halb offen ) Daten vom 01.06.2012 17:29* | Händlerinfo | Versand: 4,95 € | 23,95 € karstadt.de | |
| Philips Shm 7410U/10 Headset Kopfbügel-Headset Gesprächspartner Ideal für Internet-Kommunikation und PC-Spiele Erleben Sie den Komfort der weichen Ohrpolster bei längerem Spielen am PC, Jam-Sessions oder beim Chatten mit Freund ... Daten vom 01.06.2012 18:03* | Händlerinfo | Versand: 2,10 € | 26,98 € hitmeister.de | |
Technische Daten zu Philips SHM7410U
| Produktbeschreibung | Philips SHM7410U - Headset |
| Produkttyp | Headset - verkabelt |
| Empfohlene Verwendung | PC Multimedia |
| Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural |
| Kopfhörer-Formfaktor | Halb offen |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Soundmodus | Stereo |
| Frequenzbandbreite | 20 - 20000 Hz |
| Mikrophontyp | Mikrofonbaum |
Ähnliche Produkte wie Philips SHM7410U
| Mehr Produkte aus der Kategorie Headset | ||
|---|---|---|
Jabra BT150 | Creative HS-300 | Hama CS-188 |
Sennheiser SH 310 | Plantronics LS 1 | Plantronics .Audio DSP-400 |
Aiptek Bluewalker Entertainment Kit BW-MP02+BW-UD02 | Nokia BH-900 | Sennheiser SH 250 Pack |
Plantronics Mirage Polaris P41 |











