Sony Ericsson T715



Erhältlich in: 3 Shops
Produkttyp: Sony Ericsson Handys
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 90016401 / Sony Ericsson T715 - Mobiltelefon - 3G - WCDMA (UMTS) / GSM - Schieber - Galaxy Silver - E-Plus+
Technische Daten zu Sony Ericsson T715
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Schieber |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Breite | 48 mm |
| Tiefe | 15 mm |
| Höhe | 92 mm |
| Gewicht | 97 g |
| Gehäusefarbe | Galaxy Silver |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | E-Plus+ |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, CLDC 1.1, J2ME |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Ja |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | |
| Internet Browser | Ja |
| Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser, RSS-Feeds |
| Mobile Services | Videoanruf, YouTube, Picasa, Google Search |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 10 |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja - Kategorie 8 |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth |
| Bluetooth-Profile | Dial-up Networking Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Serial Port Profile (SPP), Synchronization Profile (SYNCH), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), Basic Imaging Profile (BIP), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungssensor |
| Zusätzliche Funktionen | PictBridge-Direktdruck, Radio Data Service (RDS) |
| Organizer | |
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | MS Exchange, SyncML |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, AMR, MP3, AAC-LC, XMF, AAC +, eAAC+, WMAPro, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | VC-1, MPEG-4, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 90 MB - eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 3.2 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 3.2 |
| Digitalvideoformate | 3gp, MPEG-4, H.263 |
| Funktionen | Video-Aufzeichnung, Geotagging |
| GPS-System | |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 5.6 cm ( 2.2" ) |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Merkmale | Hintergrundbild |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x USB |
| Batterie | |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 600 min Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 240 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 400 Std. Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 350 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter |

