Samsung SGH-L700



Erhältlich in: 3 Shops
Produkttyp: Samsung Handys
Neuester Testbericht: ... bin kein absoluter Handykenner, aber ich habe mein Samsung SGH-L700 bereits einige Monate in Gebrauch und möchte hier einmal mein Urteil... mehr
Technische Daten zu Samsung SGH-L700
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Antenne | Intern |
| Breite | 46 mm |
| Tiefe | 13 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Gewicht | 107 g |
| Gehäusefarbe | Titan Silver |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, Java |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, EMS, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Internet Browser | Ja |
| WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 |
| Messaging/Daten-Funktionen | PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung, Mobile Blog |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 10 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Speech Codec | EFR, FR, AMR |
| Klingelzeichen | 30 |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9) |
| Organizer | |
| Anz. Telefonbucheinträge | 1000 |
| Rechner | Ja , grundlegend |
| Umwandlung | Währung |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | MS Outlook |
| Digital Player (Recorder) | |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, H.263 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | Eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 1600 x 1200 |
| Videorecorderauflösungen | 176 x 144 (QCIF) |
| Digitalvideoformate | H.263-Video und AMR-Audio, Motion-JPEG (ohne Ton) |
| Funktionen | Multi-shots |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 960 mAh |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Headset, Software-Kit |

