Samsung M3510 Beat



Erhältlich in: 3 Shops
Produkttyp: Samsung Handys
Neuester Testbericht: ... Beide Alternativen sind da für jedes Handy keine besonders kluge Alternativen. Insgesamt sind dem Samsung SGH M-3510 Beat Edition, ... mehr
Technische Daten zu Samsung M3510 Beat
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Antenne | Intern |
| Breite | 46 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Gewicht | 68 g |
| Gehäusefarbe | Imperial Black |
| Mobil | |
| Technologie | GSM - Tri-Band |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, Java |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, EMS, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Internet Browser | Ja |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien, Videodateien, Spiele, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 10 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Klingeltonformate | MIDI, MP3 |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS) |
| Organizer | |
| Rechner | Ja , grundlegend |
| Umwandlung | Metrisch, Währung |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Synchronisation mit | SyncML |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, AAC, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP, H.263 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 40 MB - eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 3 |
| Digitalvideoformate | 3gp, H.263-Video und AMR-Audio, MPEG-4 |
| Funktionen | Multi-shots |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 5.1 cm ( 2" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Mehrsprachiges Menü | Ja |
| Merkmale | Bildschirmschoner, Hintergrundlicht |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 800 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 330 min Bereitschaft - bis zu 250 Std. |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter |
| Ebenfalls im Lieferumfang enthalten | microSD - 1 GB |

