Samsung C5212

Produkttyp: Samsung Handys
Neuester Testbericht: ... habe das C5212 im September 2010 gekauft. Nun ist es Zeit für eine Rezension: Ich wollte damals ein qualitativ gutes, aber simples Dual ... mehr
Technische Daten zu Samsung C5212
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Breite | 49 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Gewicht | 99 g |
| Gehäusefarbe | Noble Black |
| Mobil | |
| Technologie | GSM |
| Band | GSM 900/1800 (Dualband) |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, Java |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Internet Browser | Ja |
| WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 6 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Aufnahmemöglichkeit für zwei SIM-Karten | Ja |
| Speech Codec | EFR, FR, AMR |
| Klingelzeichen | 27 |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9) |
| Organizer | |
| Anz. Telefonbucheinträge | 1000 |
| Rechner | Ja |
| Umwandlung | Metrisch, Währung |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, AAC, MP3 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 57 MB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 8 GB |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 1.3 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Standbildauflösungen | 1280 x 1024 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Videorecorderauflösungen | 176 x 144 (QCIF) |
| Digitalvideoformate | H.263-Video und AMR-Audio, MPEG-4 |
| Funktionen | Multi-shots, Video-Aufzeichnung |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 5.6 cm ( 2.2" ) |
| Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1000 mAh |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Freisprechanlage |

