Nokia 5130 XpressMusic



Erhältlich in: 2 Shops
Produkttyp: Nokia Handys
Neuester Testbericht: ... Erfahrung Da mein Handy im Moment deffekt ist, habe ich dieses Nokia Handy als Übergangslösung genommen. Was einem bei die... mehr
Technische Daten zu Nokia 5130 XpressMusic
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Antenne | Intern |
| Breite | 47 mm |
| Tiefe | 15 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Gewicht | 88 g |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Mobil | |
| Technologie | GSM |
| Band | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, Java |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, EMS, Nokia Smart Messaging, SMS |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Internet Browser | Ja |
| WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 |
| Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser, Macromedia Flash-Unterstützung |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien, Videodateien, Motive, Spiele, Klingeltöne, Bildschirmschoner, Hintergrundbilder |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Klingeltonformate | MIDI, MP3, AAC, WMA |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS) |
| Organizer | |
| Anz. Telefonbucheinträge | 1000 |
| Rechner | Ja , grundlegend |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, AAC, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP, H.263 |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | Eingebaut |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Videorecorderauflösungen | 176 x 144 (QCIF) |
| Digitalvideoformate | H.263-Video und AMR-Audio |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 5.1 cm ( 2" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Anzeigenbeleuchtungsfarbe | Weiß |
| Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1020 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 360 min Bereitschaft - bis zu 288 Std. |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Headset |
| Ebenfalls im Lieferumfang enthalten | microSD - 1 GB |

