Nokia 2700 classic



Erhältlich in: 5 Shops
Produkttyp: Nokia Handys
Neuester Testbericht: ... In dem Paket was ich bekommen habe waren folgende Teile drin enthalten: - Nokia 2700 classic - Nokia Akku BL-5C - Nokia Kompa... mehr
Technische Daten zu Nokia 2700 classic
| Allgemein | |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Formfaktor | Bar |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player |
| Breite | 46 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Höhe | 109 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Gehäusefarbe | Jet Black |
| SAR-Wert | 0.84 W/kg |
| Mobil | |
| Technologie | GSM |
| Band | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java MIDP 2.0, J2ME, Java |
| Anwendungssoftware | Adobe Flash Lite, Opera Mini |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Windows Live Messenger (MSN Messenger) |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Internet Browser | Ja |
| WAP-Protokoll unterstützt | WAP 2.0 |
| Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser |
| Kommunikation | |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 32 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 32 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.0 |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR |
| Klingelzeichen | 42 |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Klingeltonformate | MIDI, MP3, AAC, WMA |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS), Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air) |
| Organizer | |
| Anz. Telefonbucheinträge | 1000 |
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | MS Outlook, SyncML |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 32 MB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD - bis zu 2 GB |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 1600 x 1200 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Spezialeffekte | Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Vivid |
| Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen |
| Videorecorderauflösungen | 176 x 144 (QCIF) |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige - Farb |
| Technologie | TFT |
| Diagonalabmessung | 5.1 cm ( 2" ) |
| Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Micro-USB 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1020 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 385 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 299 Std. Wiedergabe ( Video ) - bis zu 4 Std. Aufnehmen ( Video ) - bis zu 1 Std. Wiedergabe ( Music ) - bis zu 12 Std. |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Stereo-Headset |
| Ebenfalls im Lieferumfang enthalten | microSD - 1 GB |

