Autodesk AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Citrix Ready

Produkttyp: Autodesk Bildbearbeitungssoftware
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 799D1-125318-1001 / AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Citrix Ready - Full Package Product - 1 Benutzer - DVD - Win - Deutsch / AutoCAD Map 3D ist die führende GIS-Lösung von Autodesk für die Erstellung und Bearbeitung von Geodaten. Sie bietet direkten Zugriff auf die gängigsten ... mehr
Technische Daten zu Autodesk AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 ...
| Produktbeschreibung | AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Citrix Ready - New License |
| Kategorie | Kreativitätsanwendung |
| Unterkategorie | Kreativität - GIS & Kartenerstellungs-Software |
| Lizenztyp | New License |
| Anzahl Lizenzen | 1 Platz |
| Lizenzpreise | Kommerziell |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Plattform | Windows |
| Auslieferungsmedien | DVD-ROM |
| Verpackung | Einzelhandel |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows XP Professional SP3 oder höher, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Enterprise (32/64 Bit), Microsoft Windows Vista Enterprise SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista Business SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista Enterprise 64-Bit-Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista Ultimate 64-Bit-Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista Business 64-Bit-Edition SP2 oder höher |
Ähnliche Produkte wie Autodesk AutoCAD Map 3D Enterp ...
Autodesk AutoCAD Architecture 2010
Autodesk AutoCAD Inventor Professional Suite 2010
Autodesk AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 Upgrade
| Mehr Produkte aus der Kategorie Grafik- / Bildbearbeitung | ||
|---|---|---|
Adobe Photoshop 4.0 (Mac) | Adobe Photoshop CS3 Extended | Adobe Illustrator CS Upgrade |
Magix Xara Xtreme PRO 4 | Data Becker Glückwunsch-Druckerei 11 | Corel Draw Graphics Suite X4 Home & Student |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 | Adobe Photoshop Elements 10 plus Adobe Premiere Elements 10 |









