Fujitsu Enterprise MAN3367MC 36.7 GB

Produkttyp: Fujitsu Festplatten
Kurzbeschreibung:Artikelnummer MAN3367MC / Fujitsu Enterprise MAN3367MC - Festplatte - 36.7 GB - Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - Puffer: 8 MB / Die herausragenden Festplatten von Fujitsu Technology Solutions gelten seit jeher als technisch ... mehr
Technische Daten zu Fujitsu Enterprise MAN3367MC 36.7 GB
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap |
| Breite | 10.2 cm |
| Tiefe | 14.6 cm |
| Höhe | 2.5 cm |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Festplatte | |
| Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
| Kapazität | 36.7 GB |
| Schnittstellen Typ | Ultra160 SCSI |
| Anschluss | Centronics (SCA-2), 80-polig |
| Puffergröße | 8 MB |
| Leistung | |
| Übertragungsrate Laufwerk | 160 MBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 84 MBps |
| Positionierungszeit | 4.5 ms (Durchschnittlich) / 11 ms (Max) |
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.4 ms |
| Mittlere Wartezeit | 2.99 ms |
| Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF | 1,200,000 Stunde(n) |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |
| Kopf-Positionierungsfehler | 1 pro 10^7 |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig |
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
| Verschiedenes | |
| Montagekit | Inbegriffen |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schocktoleranz | 65 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |
| Vibrationstoleranz | 1 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 20-300 Hz (nicht in Betrieb) |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |

