Toshiba 42XV505DG



Erhältlich in: 2 Shops
Produkttyp: Toshiba Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 42XV505DG / Toshiba 42XV505DG - 107 cm ( 42" ) REGZA LCD TV - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - Gloss Black / Kontrastverhältnis (dynamisch): 25.000:1 Auflösung: 1920x1080xRGB (FULL HD) Betrachtungswinkel: 178° Progressive Scan / DCDi Faroudja PIXEL P ... mehr
Preisvergleich zu Toshiba 42XV505DG
| Ersatz- Fernbedienung Passend Für Toshiba 42 Xv 505 Dg Fernbedienu ... Ersatzfernbedienung zum angegebenen geraet die fernbedienung wird von uns geraetespeziefisch programmiert kein datenverlust beim batteriewechsel neuware ersetzt die originalfernbed ... Daten vom 01.06.2012 18:06* | Händlerinfo | Versand: 3,90 € | 14,90 € ebay.de | |
| Neue Ersatzfernbedienung für Toshiba 42XV505DG[TV+REGZA] Sie werden nie wieder mit den Optionen konfrontiert werden, entweder keine Fernbedienung zu haben oder ein teueres Original nachkaufen zu müssen! Unsere direkten Ersatzmodelle sind ... Daten vom 01.06.2012 20:02* | Händlerinfo | Versand: 5,40 € | 15,00 € amazon.de Marketplace | |
| Fernbedienung Passend Für Toshiba 42 Xv 505 Dg Fernbedienungen Ersatzfernbedienung! Programmierbare Fernbedienung, Neuware! Daten vom 01.06.2012 18:06* | Händlerinfo | Versand: 3,90 € | 18,90 € ebay.de | |
| Fernbedienung / Ersatzfernbedienung Für Toshiba 42xv505 ... Guenstige ersatzfernbedienung keine progammierung notwendig wir erledigen das fuer sie die programmierung geht bei einem batteriewechsel nicht verloren design slim farbe silber hie ... Daten vom 01.06.2012 18:06* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 sofort lieferbar | 12,90 € ebay.de |
Testberichte zu ähnlichen Produkten
Toshiba 47Z3030D
von MikeBergmann - geschrieben am 21.10.07 (Hilfreich, 3181 Lesungen)
Bewertung:
Vorab muss ich sagen, dass ich keinen Testbericht liefern kann, wie es von speziellen Zeitschriften erwartet wird. Ich bin "nur" einer einfacher Ottonormalverbraucher :-) Habe meinen Toshiba 47Z3030D am 15.10.2007 (2005,00 EUR bei www.hoh.de) erhalten. Erstmal war ich vom Gewicht überrascht. Gerade mal 36 Kilogramm. Verpackung des Gerätes ausgezeichnet. Leider keine Griffmulden am Gerät selbst. Instalation und Verkabelung finde ich recht unkompliziert. Gerät einschalten und den Anweisungen des Installations - Assistenten folgen. Kurze Zeit Später gehts schon los. Empfangsqualität des DVB-T - Tuners kann ich noch nicht beurteilen, da ich denke, das der relativ ...
Toshiba 32C3000P
von zerokewl - geschrieben am 02.06.07 (Sehr hilfreich, 1304 Lesungen)
Bewertung:
Ich habe nun diesen Fernseher seit einer Woche und bin vollkommen begeistert. Vor einer Woche ging mein alter Röhrenbildschirm kaputt und so musste ein neuer, möglichst günstiger Fernseher mit sehr vielen Funktionen und einem guten Leistungsprofil her. Bei dem darauffolgendem Besuch im Elektrofachmarkt fiel mir dieses Modell schon von weitem mit seinem edelen Look und edeler Verarbeitung positiv auf. Doch auf was sollte man neben dem Aussehen noch achten? Genau diese Frage stellen Sie sich wahrscheinlich, weil sie vor der Entscheidung stehen, einen Fernseher in dieser Preisregion zu kaufen und diese Frage stellte ich mir auch. Zunächst mal sollte man sich überlegen was ...
Toshiba 42WL67Z
von Mr_Holmes - geschrieben am 09.07.07 (Sehr hilfreich, 1496 Lesungen)
Bewertung:
Obwohl mein nahezu schon antiker 70cm Röhrenfernseher der Marke „it s not trick“ noch erstaunlich zuverlässig seinen Dienst versah, stand mit dem Anschaffung einer neuen Spielkonsole und eines HD-DVD Players auch endlich und zwangsläufig der Neukauf eines Fernsehers an. Die Frage ob Plasma oder LCD war dabei für mich eher zweitrangig. Viel wichtiger erschien meiner Frau, die sonst eher mit Grauen den Begriff Home Entertainment aus meinem Munde vernimmt die Größe. Ja, so ist das mit den Frauen manchmal ist die Größe doch entscheidend... Hätte ich mich noch mit einem 37 Zoll Gerät fürs heimische Wohnzimmer begnügt, mußte es nun gleich – wenn schon denn schon – ein 42 Zoll, ...
Unabhängige Testergebnisse zu Toshiba 42XV505DG
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Chip - 1/2009 "Bildqualität: 77 Punkte. Ausstattung: 75 Punkte. Tonqualität: 83 Punkte. Preis-Leistungsverhältnis: gut." (Im Test: 14 Flachfernseher zw. 91 und 70 Punkten, Platz 10 im Test) 11/2008: "Sowohl im Fernsehbetrieb als auch beim Abspielen von DVDs neigt das Toshiba-LCD zu starker Klötzchenbildung. Zudem verpixeln bewegte Kanten." (Aktuell Top & Flops) | 79 Punkte |
![]() | Chip Test & Kauf - 8/2008 Ordentlicher Kontrast, gute Leuchtdichte. TV-Bilder könnten besser sein, Bildstörungen bei 1080i. Sehr gute HD-Bilder. | Gut (2,0) |
![]() | HiFi Test TV Video - 4/2008 Drehbarer Fuß, Neigefunktion. HDMI-Schnittstelle am Side-AV, gute Bildqualität per Scart, etwas weniger gut über Komponente. Minus: Overscan bei Scart und Komponente, keine Einstellung der Bildmodi pro AV-Eingang, teilweises Brummen des Geräts. (Im Test: 5 42-Zoll-TVs der Spitzenklasse, Platz 2 im Test) | 1,6 (Gut) |
![]() | Heimkino - 6/2008 Analog- und DVB-T-Tuner, CEC-Fernbedienung, gut entspiegelt, zweitbestes Bild im Test, gute Bilder via Scart, Bilder über Scart und Komponente mit viel Overscan. (Im Test: 5 42-Zoll-TVs, Platz 2 im Test) | 1,6 (Spitzenklasse) |
Technische Daten zu Toshiba 42XV505DG
| Produktbeschreibung | Toshiba 42XV505DG - 107 cm ( 42" ) LCD TV |
| Produkttyp | LCD TV |
| Diagonalabmessung | 107 cm ( 42" ) Breitbildformat |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 100.9 cm x 9.2 cm x 64.9 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 19.3 kg |
| Farbe | Gloss Black |
| Digital Television-Zertifizierung | Nicht zertifiziert |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Videoeingangsformate | 1080p |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM |
| Funktionen | Autom. AUS, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Dynamic Contrast, Umgebungslichtsensor (ALS), DCDi (Directional Correlational Deinterlacing), Sperre der Frontbedienelemente, Active Vision LCD, Real Digital Picture, Spielmodus, REGZA LINK, 3D Color Management |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Klangeffekte | SRS WOW |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
Ähnliche Produkte wie Toshiba 42XV505DG
Toshiba 15VL54G - 15 Zoll - 4:3
Toshiba 20VL55G - 20 Zoll - 4:3
Toshiba 37WL56P -
HD Ready, Flach, Scharfes Bild, Guter Ton
vielleicht der Preis
Toshiba 37AV500P - 37 Zoll - 16:9 - 720p
Toshiba 40ZF355DG - 40 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD)
Toshiba 52ZF355DG - 52 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD)
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD Fernseher Alle diese | ||
|---|---|---|
Tatung V42EMGI - 42 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Toshiba 52ZF355D - 52 Zoll - 16:9 - HD ready 1080p - 1080p (FullHD) | Tatung V37MCGI - 37 Zoll - 16:9 - 720p |
Tatung V42MAGI - 42 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 32AV505DG - 32 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 32EL66ZG - 32 Zoll - 16:9 - 720p |
Toshiba 32R3500P - 32 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 37AV505DG - 37 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 40ZF355D |
Toshiba 42AV505DG - 42 Zoll - 16:9 - 720p |















