Toshiba 40XV733G



Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Toshiba Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 40XV733G / Toshiba 40XV733G - 102 cm ( 40" ) REGZA XV Series LCD TV - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HD ready 1080p - Piano ... mehr
Neuester Testbericht: ... Subwoofer (out), Kopfhörer, Component-Video + Chich-Audio - Speicherkartenleser (SDHC) - CI+ - Stromverbrauch: Betrieb 143 W ... mehr
Preisvergleich zu Toshiba 40XV733G
| Toshiba 40XV733G 101,6 cm (40 Zoll) LCD-Fernseher (Full-HD, 100Hz, ... 40XV733G LCD-TV Daten vom 01.06.2012 19:15* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 490,65 € amazon.de | |
Toshiba 40XV733G und Zubehör günstig online kaufen
| Blaupunkt 102cm (40Zoll) Full HD LCD-TV DerBlaupunkt LCD-TV bietet Ihnen auf 102cm (40 Zoll) Bildschirmgröße durch seine Full HD Auflösung eine herausragende Bildqualität, die Sie Staunen lässt. Der Fernseher besitz ... Daten vom 30.05.2012 02:56* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 Lieferzeit: unbekannt | 359,95 € plus.de | |
| Philips 40PFL7007K/12 LED-LCD-TV, 102 cm (40 Zoll), Ful ... Ambilight-Version: 2-seitig. Ambilight-Funktionen: Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Beleuchtungsmodus. Anzeige: Full HD, LED. Bildschirmgröße diagonal: 102 cm (40 Zoll). Auflösun ... Daten vom 01.06.2012 18:09* | Händlerinfo | Versand: 5,95 € Lieferzeit: unbekannt | 1.399,99 € otto.de | |
| 101,6 cm (40") Full HD LCD-TV MEDION LIFE P16016 (MD 32 ... Full HD, 4x HDMI, USB Anschluss, 100 Hz Technologie, Virtual Dolby Surround, inkl. 5 in 1 Fernbedienung Daten vom 01.06.2012 17:38* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 2 Tage | 379,00 € medion.de | |
| Philips 40PFL8007K/12 LED-LCD-TV, 102 cm (40 Zoll), Ful ... Ambilight-Version: 3-seitig, Ambilight Spectra XL. Ambilight-Funktionen: Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Beleuchtungsmodus. Anzeige: Full HD, LED. Bildschirmgröße diagonal: 102 ... Daten vom 01.06.2012 18:09* | Händlerinfo | Versand: 5,95 € Lieferzeit: unbekannt | 1.599,99 € otto.de |
Testberichte zu Toshiba 40XV733G

von - geschrieben am 16.07.10, geändert am 16.07.10 (Sehr hilfreich, 794 Lesungen)
Bewertung:
Vor etwa 2 Wochen habe ich mir einen Toshiba 40XV733G zuglegt und damit meinen alten Grundig 82cm Röhrenfernseher ersetzt. Da ich bisher sehr zufrieden bin, wollte ich auch andere an diesen Erfahrungen teilhaben lassen. Hier erst einmal die wichtigsten Daten zum Gerät: - Bildschirmdiagonale: 102 cm (40" ) - Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel (Full HD, bei meinem Gerät ein S-VPA-Panel von Samsung) - Bildwiederholungsfrequenz: 100 Hz - Kontrast 50.000:1 - 450 cd/m² Leuchtdichte (Helligkeit) - 6 ms Reaktionszeit - Betrachtungswinkel: 178° / 178° - Tuner integriert (DVB-C, DVB-T, Analog) - 20 W Ausgangsleistung ... weiterlesen
Unabhängige Testergebnisse zu Toshiba 40XV733G
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Chip - 1/2011 TV-Video-Bildqualität: 95 Punkte. Displayqualität: 89 Punkte. Ausstattung: 81 Punkte. Tonqualität: 82 Punkte. (Im Test: 10 Flachbildfernseher 40/42 Zoll zw. 91,3 und 85,1 Punkten, Platz 4 im Test) | 87,8 Punkte |
![]() | Chip Test & Kauf - 1/2011 "Preiswerter TV-Künstler..." (Im Test: 8 Flachbildfernseher zw. 1,4 und 2,0, 2 sehr gut, 6 gut, Platz 4 im Test) | Gut (1,6) |
![]() | HiFi Test TV Video - 4/2010 "Viel Ausstattung und ein gutes Bild..." (Im Test: 4 Flachbildfernseher der Mittel- und Oberklasse zw. 1,4 und 1,5, Platz 3 im Test) | 1,4 (Mittelkasse) |
![]() | Heimkino - 6-7/2010 "Viel Ausstattung und ein gutes Bild mit recht ordentlichem Ton zum angenehm günstigen Preis..." (Im Test: 4 Full-HD-Flachbildfernseher zw. 1,4 und 1,5 der Mittel- und Oberklasse) | Sehr gut (1,4) |
![]() | Audiovision - 6/2010 Testsieger Flachbildfernseher 40/42 Zoll. "Sein volles Schärfepotenzial zeigt der Toshiba mit gut gemasterten Blu-ray-Filmen, wobei man schon nahe an den 40 Zoll großen Schirm heranrücken muss, um alle feinen Details zu sehen. Davon abgesehen gelingt ein gutes HDTV-Erlebnis... Nachtszenen überzeugen dank des hohen Im-Bild-Kontrastes..." (Im Test: 4 Flachbildfernseher zw. 77 und 70 Punkten, Platz 2 im Test) | Gut (77 von 100 Punkten) |
![]() | SFT - 5/2010 "Im Bildtest punktet der 40XV733G mit natürlichen Farben und einer guten Aufbereitung von Fernsehsendern in Standardauflösung. Trotz konventioneller Hintergrundbeleuchtung fällt der Schwarzwert gut aus..." (Im Test: 4 Flachbildfernseher zw. 1,4 und 2,1, 1 sehr gut, Platz 3 im Test) | Gut (1,7) |
Technische Daten zu Toshiba 40XV733G
| Produktbeschreibung | Toshiba 40XV733G - 102 cm ( 40" ) LCD TV |
| Produkttyp | LCD TV |
| Diagonalabmessung | 102 cm ( 40" ) Breitbildformat |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 97.6 cm x 9.3 cm x 62.3 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 15.8 kg |
| Farbe | Piano Black |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready 1080p |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM |
| Funktionen | Ein-/Aus-Timer, Video-Rauschunterdrückung, Farbtemperatureinstellung, automatisches Blaubild, Dynamic Contrast, Energy Save, Eco TV, Meta Brain, Sperre der Frontbedienelemente, Helligkeitssensor, Digital MPEG Noise Reduction Circuit, Real Digital Picture, Spielmodus, REGZA LINK, 3D Color Management, 5:5-Pulldown-Verfahren, Active Vision M100 HD, AutoView, Resolution Plus, Digitale Rauschreduzierung (DNR) |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher, Verstärker |
| USB-Port | Ja , 2 Port(s) |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) |
Ähnliche Produkte wie Toshiba 40XV733G
Toshiba 42HL833G - 42 Zoll - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p (FullHD)
Toshiba 19DV733G - 19 Zoll - 16:9 - HDTV-Bildschirm - 720p
Toshiba 26DV733G - 26 Zoll - 16:9 - HDTV-Bildschirm - 720p
Toshiba 32AV834G - 32 Zoll - 16:9 - 720p
Toshiba 32RL833G - 32 Zoll - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p (FullHD)
Toshiba 22DV733G - 22 Zoll - 16:9 - HDTV-Bildschirm - 720p
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD Fernseher | ||
|---|---|---|
Philips 22PFL5604H - 22 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 26PFL3404D - 26 Zoll - 16:9 | Philips 32PFL3605 - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Philips 32PFL7674H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 32PFL7684H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 32PFL7685H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Philips 26HFL3331D - 26 Zoll - 16:9 | Philips 26HFL5870D - 26 Zoll - 16:9 | Sony KDL-40V4220 - 40 Zoll - HD ready 1080p |
Samsung UE-55D6770 - 55 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |

















