Toshiba 32XV635D

Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Toshiba Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 32XV635D / Toshiba 32XV635D - 81 cm ( 32" ) REGZA XV Series LCD TV - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HD ready 1080p - Silber, ... mehr
Meta Brain
AutoView
Audyssey EQ
Instaport
USB Pro
SD-Cardslot
Echter Netzschalter und niedriger Stromverbrauch
Grenzenlose Flexibilität
Neuester Testbericht: ... Option bieten, manuell auf 4:3-Format umzustellen. Filme in diesem Format werden dann automatisch von den Geräten in die ... mehr
Preisvergleich zu Toshiba 32XV635D
| Toshiba 32 XV 635 D 81,3 cm (32 Zoll) 16:9 Full-HD 100Hz LCD-Ferns ... 81cm(32") Toshiba 32XV635D Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 9.999,00 € amazon.de Marketplace | |
Testberichte zu Toshiba 32XV635D

von - geschrieben am 26.01.10 (Sehr hilfreich, 1436 Lesungen)
Bewertung:
Meine Eltern haben sich im November einen neuen Fernseher fürs Wohnzimmer zugelegt. Deshalb ist dieser Bericht sozusagen eine "Co-Produktion" von meinem Vater und mir und in gemeinsamer Arbeit entstanden. *g* Schließlich nutzen meine Eltern überwiegend den Fernseher, aber ich habe durch Gespräche und Fernsehen bei Besuchen bei ihnen auch einiges selbst miterlebt - ist im folgenden von " ich", "mir" u.ä. die Rede, so ist damit aber mein Vater als Hauptnutzer gemeint, der den Bericht auch großteils geschrieben hat. Extra für diesen Bericht einen Account zu eröffnen, würde ja nicht lohnen - also los geht's. *** Vorgeschichte ... weiterlesen
Unabhängige Testergebnisse zu Toshiba 32XV635D
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Chip Test & Kauf - 6/2010 Fernseh-Bildqualität: 91 Punkte. (Einzeltest) | Sehr gut (1,4) |
![]() | chip.de - 6. April 2010 "Filme von Zuspielern wie DVD- oder Blu-ray-Disc-Player sahen im Test sehr gut aus. Bewegungen wurden ruckelfrei, Kanten und Konturen scharf, Farben natürlich dargestellt... Der DVB-C-Tuner beherrscht darüber hinaus auch HD-TV – und lieferte im Test ein richtig gutes hochaufgelöstes Fernsehbild..." (Einzeltest) | 90,6% |
![]() | Stiftung Warentest: test - 5/2010 Guter Sound, schlechte Bedienungsanleitung. Komplette Anleitung muss extra angefordert werden. Standardfernsehen (Scart): zufriedenstellend. Bildqualität Kabel analog: zufriedenstellend. Bildqualität Antenne digital: gut. Bildqualität Kabel digital: gut. (Im Test: 10 LCD-Fernseher 26 Zoll zw. 2,1 und 3,0, Platz 10 im Test) | Befriedigend (3,0) |
Technische Daten zu Toshiba 32XV635D
| Produktbeschreibung | Toshiba 32XV635D - 81 cm ( 32" ) LCD TV |
| Produkttyp | LCD TV |
| Diagonalabmessung | 81 cm ( 32" ) Breitbildformat |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78.6 cm x 8.6 cm x 52.5 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 15.4 kg |
| Farbe | Silber, Klavierlack-Schwarz |
| Digital Television-Zertifizierung | HD ready 1080p |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Progressives Scanning | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | 1x analog, 1x digital |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Analog TV-Tuner | NTSC, PAL, SECAM |
| Funktionen | Ein-/Aus-Timer, Video-Rauschunterdrückung, Farbtemperatureinstellung, automatisches Blaubild, Dynamic Contrast, Energy Save, Eco TV, Meta Brain, Sperre der Frontbedienelemente, Helligkeitssensor, Digital MPEG Noise Reduction Circuit, Real Digital Picture, Spielmodus, REGZA LINK, 3D Color Management, 5:5-Pulldown-Verfahren, Active Vision M100 HD, AutoView, Resolution Plus, Digitale Rauschreduzierung (DNR) |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher, Verstärker |
| USB-Port | 1 Port(s) |
| Fernbedienung | Universalfernbedienung - infrarot |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz ) |
Ähnliche Produkte wie Toshiba 32XV635D
Toshiba 37AV605P - 37 Zoll - 16:9 - 720p
Toshiba 37ZV635D -
kristallklares Bild SD Kartenslot
bekannt
Toshiba 40LV655P - 40 Zoll - 16:9 - HDTV-Bildschirm - 1080p (FullHD)
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD Fernseher Alle diese | ||
|---|---|---|
Toshiba 32C3530DG - 32 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 46XF350PG - 46 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Toshiba 46XF351PG - 46 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Philips 32PFL7862D - 32 Zoll - 16:9 - 720p | Philips 42PFL7862D | Amoi Elite T2 LC32T31E - 32 Zoll - 16:9 - 720p |
Philips 42PFL3512D - 42 Zoll - 16:9 - 720p | Technisat HD-Vision 32 Plus | Philips 19PFL5522D - 19 Zoll - 16:9 |
Toshiba 20V300 |














