Sony KDL-46WE5B



Produkttyp: Sony Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer KDL46WE5BAEP / Sony KDL-46WE5B - 117 cm ( 46" ) BRAVIA LCD TV - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HDTV 1080p - Schwarz / Als erster umweltfreundlicher Fernseher sorgt der WE5 für einen bleibenden Eindruck - ohne Auswirkungen auf die Umwelt. Mit der beeindruckenden BRAVIA ... mehr
Technische Daten zu Sony KDL-46WE5B
| Allgemein | |
| Produkttyp | 117 cm ( 46" ) LCD TV |
| Serie | BRAVIA |
| Digital Television-Zertifizierung | HDTV 1080p |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Schaltuhrfunktionen | Schlafen |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 112 cm |
| Tiefe | 10.7 cm |
| Höhe | 72.5 cm |
| Gewicht | 24 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Display | |
| Diagonalabmessung | 117 cm ( 46" ) Breitbildformat |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Motion Enhancement Technology | Motionflow |
| 24p-Technologie | 24p True Cinema |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Hot Cathode Fluorescent Lamp (HCFL) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) |
| Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, Zoomfaktor, Smart, 16:9, Wide |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Sprache des Anzeigemenüs | Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch |
| Kammfilter | Digital |
| Bildeinstellung | Vivid/Standard/Cinema/Custom/Photo/Sports/Game/Graphics |
| Funktionen | Ein-/Aus-Timer, Theatermodus, Bildschirmmenü, Automatische Rauschunterdrückung, Advanced Contrast Enhancer circuit (ACE), Eco TV, AppliCast, BRAVIA ENGINE 3, LightSensor Technology, Live Colour, Bilderrahmenmodus, BRAVIA Sync Function, XrossMediaBar |
| DVD | |
| Funktionen | DLNA-kompatibel |
| TV-Tuner | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM |
| Mehr-Kanal-Vorschau | Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild |
| Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM |
| Kanäle | UHF:21-69, Kabel: 21-41, VHF: 2-12, Kabel: 1-20 |
| Digitaler TV Tuner | |
| Digital TV-Tuner | DVB-C, DVB-T |
| Digital TV-Service | TNT HD |
| MPEG-Profile und -Stufen | MPEG2 MP@HL, MPEG2 MP@ML |
| Decoder | MPEG-2 |
| Video-Funktionen | |
| HDTV Ready | Ja |
| Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43 |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p |
| Videotext | Ja |
| Teletext-Speicher | 2000 Seiten |
| Elektronisches Programmverzeichnis | NexTView, Digital EPG |
| Kindersicherung | Ja |
| NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV | Ja |
| Medien-Player | |
| USB-Port | Ja , 1 Port(s) |
| Fernbedienung | |
| Typ | Fernbedienung - infrarot |
| Fernbediengungsmodell | Sony RM-ED016W |
| Audiosystem | |
| Klang-Ausgabemodus | Surround Sound |
| Digital-Audio-Format | Dolby Digital-Leistung |
| Surround-Modus | Ja |
| Klangeffekte | S-FORCE Front Surround Sound |
| Audioregler | Sound-Modus |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Funktionen | SteadySound autom. Lautstärke, Automatische Lautstärkeregelung, Voice Zoom |
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | |
| Funktionalität | Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe |
| Konnektivität | Verkabelt |
| DLNA | Ja |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 4 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) 2 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x USB 2.0 1 x Netzwerk ( RJ-45 ) 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PC-Karte |
| Ständer & Halterungen | |
| Standfuß | Inbegriffen |
| Standfußdesign | Tabletop |
| Standfußmerkmale | Drehelement |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.17 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 98 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm mit Fuß - 112 cm x 33 cm x 77.2 cm x 27.5 kg Bildschirm ohne Fuß - 112 cm x 10.7 cm x 72.5 cm x 24 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Breite (Versand) | 139 cm |
| Tiefe (Versand) | 22.9 cm |
| Höhe (Versand) | 82.6 cm |

