Samsung Syncmaster 460DRn-S

Erhältlich in: 3 Shops
Produkttyp: Samsung Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer LH46SOUMSC/EN / Samsung SyncMaster 460DRn-S - 116 cm ( 46" ) LCD-Flachbildschirmanzeige mit integrierter PC - Breitbildformat - 720p - Schwarz / Dank des leucht- und kontraststarken 116,8 cm LCD-Panels werden selbst an sonnigen Tagen oder in hellen Umgebungen die Bildinhalte ... mehr
Preisvergleich zu Samsung Syncmaster 460DRn-S
| Samsung SyncMaster 460DRn-S Samsung SyncMaster 460DRn-S Die Modelle der Samsung Semi Outdoor-Display Serie sind prädestiniert für den Einsatz in Schaufenstern, Messehallen, Veranstaltungshallen, etc. Durc ... Daten vom 30.05.2012 03:09* | Händlerinfo | Versand: 13,99 € | 4.497,49 € beamershop24. net | |
| SAMSUNG SyncMaster 460DRn-S SemiPortrait SAMSUNG SyncMaster 460DRn-S Semi Outdoor Portrait 116,84cm 46Zoll 5000:1 1500cd/m2 8ms 1366x768 silber Daten vom 30.05.2012 04:13* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 4.949,16 € computerpool. de | |
| SAMSUNG SyncMaster 460DRn-S Semi Outdoor Portrait 116,84cm 46Zoll ... 460DRn-S - 116,8cm/46" LCD-Flachbildschirmanzeige mit integrierter PC - Breitbildformat Daten vom 30.05.2012 05:50* | Händlerinfo | Versand: 3,90 € | 5.357,50 € amazon.de Marketplace | |
| Samsung SyncMaster 460DRn-S Semi Outdoor-Display Monitor SyncMaster 460DRn-S Semi Outdoor Landscape / 117 cm (46 Zoll) / asi-TFT/DID / 1366x768 / 3500:1 / 1500cd/m2 / 8ms / silber / 3 Jahre Daten vom 30.05.2012 05:50* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 5.399,00 € amazon.de Marketplace | |
Technische Daten zu Samsung Syncmaster 460DRn-S
| Produktbeschreibung | Samsung SyncMaster 460DRn-S - 116 cm ( 46" ) LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige mit integrierter PC |
| Diagonalabmessung | 116 cm ( 46" ) Breitbildformat |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 112 cm x 16 cm x 77.3 cm |
| Gewicht | 48 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Digital Television-Zertifizierung | Nicht zertifiziert |
| Auflösung | 1366 x 768 |
| Anzeigeformat | 720p |
| Videoeingangsformate | 720p, 1080i, 1080p |
| Videoschnittstelle | Composite, HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix ( S-PVA ) |
| Progressives Scanning | Ja |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Funktionen | Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Multiple Display Control (MDC) |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT |
| DVR | Festplattenlaufwerk - 40 GB |
| Speicherlaufwerk-Kapazität | 4 GB |
| USB-Port | Ja , 3 Port(s) |
| Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Ähnliche Produkte wie Samsung Syncmaster 460DRn-S
Samsung LE-19C451 - 19 Zoll - 720p
Samsung Syncmaster 400UXn-UD2 - 40 Zoll - 16:9 - HD ready 1080p - 1080p (FullHD)
Samsung Syncmaster 460UXn-UD2 - 46 Zoll - HD ready 1080p - 1080p (FullHD)
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD Fernseher | ||
|---|---|---|
LG 26LD320H - 26 Zoll - 16:9 - 720p | LG 32LH250C - 32 Zoll - 16:9 - 720p | Philips 32PFL8605H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Samsung Syncmaster 400TS-3 - 40 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Samsung LE-46M86BD | Philips 32PFL9705K |
Philips 32PFL7695K - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Toshiba 32TV743G - 32 Zoll - HDTV 1080p - 1080p (FullHD) | Sanyo PID 47NE1 - 47 Zoll - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p (FullHD) |
Technisat HD-Vision 32 |











