Philips BDT4251VK



Produkttyp: Philips Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer BDT4251VK/04 / Philips BDT4251VK - 107 cm ( 42" ) LCD-Flachbildschirmanzeige mit Touchscreen - Breitbildformat - 1080p (FullHD)
Preisvergleich zu Philips BDT4251VK
Technische Daten zu Philips BDT4251VK
| Produktbeschreibung | Philips BDT4251VK - 42" LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige mit Touchscreen |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 165 Watt |
| Diagonalabmessung | 42" |
| Diagonale (cm) | 107 cm |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 101 cm x 137 cm x 55 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Funktionen | Vollbildverfahren |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Philips BDT4251VK
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD / LED Fernseher | ||
|---|---|---|
Tatung V26MMFJ-ETA - 26 Zoll - 16:9 - 720p | Tatung V42MMFJ-ET1 - 42 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 37C3002P - 37 Zoll - 16:9 - 720p |
Toshiba 37CV500PG - 37 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 37R3500PG - 37 Zoll - 16:9 - 720p | Toshiba 40XF356DG - 40 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Toshiba 37C3005PG - 37 Zoll - 16:9 - 720p | Daewoo DLT-22W4T - 22 Zoll - 16:10 | Sony KDL-37V4500 - 37 Zoll - 16:9 - 720p |
Toshiba 32R3500PG - 32 Zoll - 16:9 - 720p |












