LG 47LX9500
Testberichte zu LG 47LX9500

von - geschrieben am 11.10.10 (Sehr hilfreich, 533 Lesungen)
Bewertung:
Ein Fernseher. Wie sollte der heutzutage aussehen? Genau, flach sollte er sein. Denn die alten, klobigen Röhrenmonitore werden in immer mehr Haushalten durch moderne LCD- oder Plasma-Geräte ersetzt. Doch es gibt noch mehr. Denn der neueste Schrei sind die neuen LED-Fernseher. Sie versprechen ein noch besseres Bild durch sattere Farben und höhere ... weiterlesen
Ergebnis1 - 1von 1
Bericht zu LG 47LX9500
Unabhängige Testergebnisse zu LG 47LX9500
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Chip - 1/2011 TV-Video-Bildqualität: 91 Punkte. Displayqualität: 100 Punkte. Ausstattung: 91 Punkte. Tonqualität: 98 Punkte. (Im Test: 10 Flachbildfernseher 46 bis 55 Zoll zw. 91,3 und 87,7 Punkten, Platz 5 im Test) | 90,1 Punkte |
![]() | Audio Video Foto Bild - 12/2010 "Sichttest über den HDMI-Eingang 3D Betrieb: leicht ruckelige Bewegungen, recht natürliche Farben, gute Räumlichkeit..." (Im Test: 6 3D-Fernseher zw. 2,17 und 2,58, Platz 5 im Test) | Gut (2,43) |
![]() | Audiovision - 11/2010 "Der Satellitentuner und damit der technisch hochwertigste TV-Empfangsweg fehlt. Auch einen Kopfhörerausgang vermissen wir... Der analoge Tuner liefert ein ehrliches Bild, im Vergleich zu unserem Referenz-TV von Pioneer aber mit starkem Rauschen... Sportaufnahmen stellt der LG fast perfekt dar..." (Einzeltest) | Sehr gut (80 von 100 Punkten) |
![]() | Digital fernsehen - 11/2010 "Im Test konnte der räumliche Eindruck des 3D-Modus jedoch nicht überzeugen..." (Im Test: 4 Flachbildfernseher zw. 85 und 79%, 1 sehr gut, Platz 2 im Test) | Gut (83%) |
![]() | SFT - 11/2010 "Im Bildtest schlägt sich der 47LX9500 eigentlich auch gut - natürliche Farben, guter Schwarzwert, saubere Bildaufbereitung. Zwei Aspekte verhageln jedoch die Bildnote. So hat man - wohl aus Design-Gründen - ein stark reflektierendes Display verbaut. Im augeschalteten Zustand hat der Fernseher nahezu Schminkspiegelqualitäten..." (Im Test: 4 Fernseher zw. 1,2 und 2,4, 2 sehr gut, Platz 4 im Test) | Gut (2,4) |
![]() | chip.de - 2. September 2010 "Der 47LX9500 hat neben der räumlichen Bilddarstellung 400 Hz-Technik und ein vollflächiges LED-Backlight mit Local-Dimming an Bord..." (Einzeltest) | 89,3% |










