LG 37LG3000



Erhältlich in: 2 Shops
Produkttyp: LG Electronics Fernseher
Neuester Testbericht: ... gekostet. Es war mein zweites Gerät, den ich auch heute noch besitze. Modell: LG 37LG3000 Bildschirmdiagonale: 94cm (37") Auflösung:... mehr
Technische Daten zu LG 37LG3000
| Allgemein | |
| Produkttyp | LCD TV |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 180 Watt |
| Diagonalabmessung | 94 cm ( 37" ) |
| Diagonale (cm) | 94 cm |
| TV-Tuner | 1x Analog/Digital-Kombination |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video, SCART |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Schaltuhrfunktionen | Bereitschaft, Schlafen, Wecken |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 92 cm |
| Tiefe | 8.8 cm |
| Höhe | 61 cm |
| Gewicht | 17.2 kg |
| Display | |
| Auflösung | 1366 x 768 |
| Anzeigeformat | 720p |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 15000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m2 |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbtemperatur-Regelung | Ja (Warm/Mittel/Kalt) |
| Bildeinstellung | Lebhaft/Standard/Kino/Game/Sport |
| Funktionen | Kindersicherung, Bildschirmmenü, 3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, XD-Engine-Technologie, Kanalbezeichnung, Vollbildverfahren |
| TV-Tuner | |
| Analog TV-Tuner | PAL, SECAM |
| Bedingter Zugriff | Common Interface (CI)-Steckplatz |
| Empfangssystem | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
| Stereo-Empfangssystem | NICAM |
| Digitaler TV Tuner | |
| Digital TV-Tuner | DVB-T |
| Decoder | MPEG-2 |
| Video-Funktionen | |
| Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM |
| Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Videotext | Ja |
| Teletext-Speicher | 1000 Seiten |
| Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
| Kindersicherung | Ja |
| Fernbedienung | |
| Typ | Universalfernbedienung |
| Audiosystem | |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Surround-Modus | Ja |
| Klangeffekte | SRS TruSurround XT |
| Audioregler | Sound-Modus |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Funktionen | Automatische Lautstärkeregelung |
| Lautsprecher | 2 x main channel speaker - eingebaut - 10 Watt |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite 2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 1 x RGB-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x Common Interface Slot |
| Ständer & Halterungen | |
| Standfuß | Enthalten |
| Standfußdesign | Tabletop |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 92 cm x 8.8 cm x 61 cm x 17.2 kg Bildschirm mit Fuß - 92 cm x 29.4 cm x 67.4 cm x 20.7 kg |


