Iiyama ProLite T6560MTS-1



Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Iiyama Fernseher
Kurzbeschreibung:Artikelnummer PL T6560MTS-B1 / Iiyama ProLite Touch T6560MTS-1 - 165 cm ( 65" ) LCD-Flachbildschirmanzeige - Breitbildformat - 1080p (FullHD)
Preisvergleich zu Iiyama ProLite T6560MTS-1
Technische Daten zu Iiyama ProLite T6560MTS-1
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite T6560MTS-1 - 65" LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Produkttyp | LCD-Flachbildschirmanzeige |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 521 Watt |
| Diagonalabmessung | 65" |
| Diagonale (cm) | 165 cm |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 157 cm x 17.1 cm x 94.3 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Anzeigeformat | 1080p (FullHD) |
| Videoschnittstelle | Component, composite, HDMI, S-Video |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Port(s) |
| PC-Schnittstelle | DVI, VGA (HD-15) |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Funktionen | Bild um Bild (kein Tuner), Bild in Bild (kein Tuner), Multitouch |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Ähnliche Produkte wie Iiyama ProLite T6560MTS-1
| Mehr Produkte aus der Kategorie LCD / LED Fernseher | ||
|---|---|---|
Philips 22HFL4371D - 22 Zoll - 16:9 | Philips 22PFL5604H - 22 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 26PFL3404D - 26 Zoll - 16:9 |
Philips 32PFL3605 - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 32PFL7674H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 32PFL7684H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
Philips 32PFL7675K - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Philips 32PFL7685H - 32 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) | Samsung UE-55D6390 - 55 Zoll - 16:9 - 1080p (FullHD) |
LG 26LC42 |












