Samsung SF 560

Produkttyp: Samsung Faxgeräte
Neuester Testbericht: ... Samsung SF-560! Die Technischen Details werd ich hier nicht nochmals erwähnen. Ich benutze das Gerät erst seid kurzem. Aber mir sind sc... mehr
Technische Daten zu Samsung SF 560
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Display | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Breite | 36.3 cm |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Höhe | 30.8 cm |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 2 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi |
| Halbtöne Grauskala | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 150% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 50% |
| Max. Kopien | 99 |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 160 Seiten |
| Faxfunktionen | |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Kurzwahl | 20 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl | 80 Rufnummer(n) |
| Funktionen | Faxweiterleitung |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
| Max. Kopienformat | A4 (210 x 297 mm) |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Ausgabefach - 150 Blatt - A4 (210 x 297 mm) ADF - 20 Blatt - A4 (210 x 297 mm) |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten |

