Lexmark X750e MFP

Produkttyp: Lexmark Faxgeräte
Kurzbeschreibung:Artikelnummer LMA:16C0259 / Lexmark X750e MFP - Multifunktionsgerät ( Farb ) - Laser - Kopieren (bis zu): 19 Seiten/Min. (s/w) / 19 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 19 Seiten/Min. (s/w) / 19 Seiten/Min. (Farbe) - 1000 Blatt - 33.6 Kbps - USB, 10/100 Base-TX / Das Farbmodell ... mehr
Technische Daten zu Lexmark X750e MFP
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farb |
| Monatliche Kapazität (max.) | 60000 Ausdrucke |
| Breite | 67.3 cm |
| Tiefe | 61 cm |
| Höhe | 129.5 cm |
| Gewicht | 87.5 kg |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 128 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 19 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 19 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) |
| Scannen | |
| Optische Auflösung | 300 x 600 dpi |
| Faxgerät | |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
| Standardmedienkapazität | 1000 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Bypassfach - 100 Blatt 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt ADF - 50 Blatt - 120 g/m2 |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 19 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 19 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farb Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farb Kopieren : bis zu 19 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Kopieren : bis zu 19 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb Scannen : bis zu 23 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Scannen : bis zu 14 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farb Scannen : bis zu 23 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Scannen : bis zu 14 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb |
| PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME |
| Verschiedenes | |
| Aufwärmzeit | 17.5 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 21 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 26 Sek. |

