HP PSC 2210

Produkttyp: Hewlett-Packard Faxgeräte
Neuester Testbericht: ... 452 x 358 x 272 Millimeter und wiegt knappe 8 kg und ist somit ein wahrer Platzsparer. ---Drucker--- Der HP PSC 2210 arbeitet mit einem op... mehr
Technische Daten zu HP PSC 2210
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farb |
| Monatliche Kapazität (max.) | 3000 Ausdrucke |
| Breite | 46.3 cm |
| Tiefe | 37 cm |
| Höhe | 22 cm |
| Gewicht | 8.1 kg |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Speicher | |
| Standardspeicher | 8 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 8 MB |
| Flash-Speicher-Typ | Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD-Speicherkarte |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 17 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Halbtöne Grauskala | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 17 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3e |
| Scannen | |
| Optische Auflösung | 2400 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 48 bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 50 Seiten |
| Faxfunktionen | |
| Schnellwahl | 40 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche | Ja |
| Funktionen | Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Anrufbeantworterschnittstelle |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Kopienformat | 77 x 127 mm |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 240 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Entwurf Kopieren : bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe Entwurf Drucken : bis zu 17 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W-Entwurf Drucken : bis zu 7 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Beschleunigter Normalmodus Drucken : bis zu 7 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Normal Drucken : bis zu 2 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Präsentation Drucken : bis zu 12 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Entwurf Drucken : bis zu 5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe, Beschleunigter Normalmodus Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Normal Drucken : bis zu 0.5 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Beste Kopieren : bis zu 7 Seiten/Min. - S/W, Normal Kopieren : bis zu 0.8 Seiten/Min. - S/W, Präsentation Kopieren : bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe Normal Kopieren : bis zu 0.8 Seiten/Min. - Farbe Beste |
| PC-Konnektivität | |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | USB |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS 9, Apple Mac OS X |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, HP Memories Disc Creator, HP Image Editor, HP Director, HP Creative Photo Projects, I.R.I.S. OCR, HP Scan to Web |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 75 Watt |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Cartridge ( Schwarz ) Cartridge ( Farb ) |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 20.2 dBA (Leerlauf) / 48.2 dBA (in Betrieb) |

