Brother MFC J430W



Erhältlich in: 5 Shops
Produkttyp: Brother Faxgeräte
Kurzbeschreibung:Artikelnummer MFCJ430WA1 / Brother MFC J430W - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farb - Tintenstrahl - Drucken (bis zu): 33 Seiten/Min. (s/w) / 26 Seiten/Min. (Farbe) - 100 Blatt - 14.4 Kbps - Hi-Speed USB, 802.11b, 802.11g, 802.11n / Drucken, Scannen, Kopieren und ... mehr
Preisvergleich zu Brother MFC J430W
| Brother MFC-J430W 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät (Scanner, Kopi ... Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen - gewohnt umweltfreundlich und wirtschaftlich durch 4 separate Tintenpatronen. Die große Vielfalt an bedruckbaren Medien sowie die intuitive Be ... Daten vom 01.06.2012 19:15* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 107,89 € amazon.de | |
| Brother MFC J430W Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen direkt aus dem WLAN. Das geht mit dem MFC-J430W auch zu Hause oder im Small Office bequem und erfreulich schnell. Mit hoher Druckgeschwindigkei ... Daten vom 01.06.2012 17:31* | Händlerinfo | Versand: 4,99 € | 111,00 € quelle.de | |
| BROTHER MFC-J430W Drucken, Kopieren und Scannen ? dazu noch umweltfreundlich und wirtschaftlich. Die große Vielfalt an bedruckbaren Medien sowie die intuitive Bedienung über das 4,9 cm große Display ... Daten vom 01.06.2012 17:28* | Händlerinfo | Versand: 5,95 € | 109,95 € conrad.de | |
| Brother MFC-J 430 W Multifunktions-InkJet Brother MFC-J 430 W Multifunktions-InkJet. Daten vom 01.06.2012 18:03* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 139,34 € hq-patronen.de | |
| Brother Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J430W Auf dieses professionelle 4 in 1-DIN-A4-Multifunktionscenter ist 100%-ig Verlass!Mit dem MFC-J430W von brother entscheiden Sie sich für ein Multifunktionsgerät mit WLAN der neuen T ... Daten vom 01.06.2012 18:34* | Händlerinfo | Versand: 9,95 € | 134,90 € printus24.de | |
| Brother MFC-J430W - 4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter - 10 ISO-Seiten/Min. in S/W und 8 ISO-Seiten/Min. in Farbe Druckgeschwindigkeit - 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung - 20 Blatt ADF - 40 MB Speic ... Daten vom 01.06.2012 19:15* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 | 146,51 € amazon.de | |
Brother MFC J430W und Zubehör günstig online kaufen
| Drucker »MFC-J430W« von Brother, Multifunktionsdrucker »MFC-J430W«, USB-Anschluss: Ja, Speicherkarten-Station: Nein, max. ADF-Zufuhr: 20 Blatt, automatische Duplex-Funktion: Nein, Speicherkapazität: 40 MB, optisch ... Daten vom 01.06.2012 17:20* | Händlerinfo | Versand: 1,82 € D24Stun | 134,46 € otto- office.com | |
| Brother® MFC-J430W Inkjet-Multifunktionsgerät 4in1 Das Multifunktionsgerät MFC-J430W von Brother hat einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) und ist flüsterleise. Es druckt mit 4 separaten Patronen in 6-Farbdruckqualität Fotos sog ... Daten vom 01.06.2012 18:37* | Händlerinfo | Versand: 2,32 € vorrätig | 177,01 € viking.de | |
| Drucker Brother MFC-J430W MFC-Ink Fax Drucker Brother MFC-J430W MFC-Ink Fax Daten vom 01.06.2012 18:03* | Händlerinfo | Versand: € 0,00 Lieferzeit: unbekannt | 164,64 € hitmeister.de |
| MFP MFC-J430W/ 4in1/ Color Tinte /33ppm s/w / 26ppm Far ... MFP MFC-J430W/ 4in1/ Color Tinte /33ppm s/w / 26ppm Farbe - Multifunktionsgerät Daten vom 01.06.2012 17:54* | Händlerinfo | Versand: 8,00 € D500">Abholbereitin1-2Werkt-ge/Vers-n | 133,88 € etq- computer.de |
Testberichte zu ähnlichen Produkten
Brother MFC 7440N
von Dooyoo-Nifo - geschrieben am 31.07.09, geändert am 24.02.12 (Sehr hilfreich, 1831 Lesungen)
Bewertung:
Seit
Brother MFC 7320
von 1_2_3_4_5 - geschrieben am 02.05.10 (Sehr hilfreich, 607 Lesungen)
Bewertung:
Seit
Brother MFC 6490CW
von wuschel11 - geschrieben am 09.12.09 (Sehr hilfreich, 392 Lesungen)
Bewertung:
Nun
Technische Daten zu Brother MFC J430W
| Produktbeschreibung | Brother MFC J430W - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) ( Farb ) |
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | G3 - Normalpapier |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.5 cm x 37.8 cm x 18 cm |
| Gewicht | 9 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl ( Farb ) |
| Tintenstrahl-Technologie | 4 Farben |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MMR |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Scannen | 2400 x 1200 dpi |
| Display | 4.9 cm |
| Originalgröße | 215.9 x 355.6 mm (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 20 Blatt |
| Mediengröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Gestrichenes Papier |
| Standardmedienkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, AOSS |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert , Blauer Engel |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Brother MFC J430W
Brother MFC 210C -
einfache Bedienung, günstige Tinte, Preiswert, gute Druckergebnisse
hoher Tintenverbrauch
Brother Fax T102 -
Übersichtlich, leichte Bedienung,
Kleines Display
Brother Fax T94 - 30 Blatt - Thermal Transfer
| Mehr Produkte aus der Kategorie Faxgerät / Kombigerät Alle diese | ||
|---|---|---|
Dell A940 | Lexmark X342n MFP | Lexmark X422 MFP - 250 Blatt - Drucken / max. Auflösung s/w: 600 x 600 dpi - Laser - Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX - Hi-Speed USB |
Philips HFC 111 | Philips Faxjet 520 | Brother MFC 9465CDN - 300 Blatt - Drucken / max. Auflösung s/w: 2400 x 600 dpi - Laser - Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX - Hi-Speed USB - USB-Host |
Panasonic Panafax UF-585 | Panasonic Panafax UF-590 - 250 Blatt - Drucken / max. Auflösung s/w: 600 x 600 dpi - Laser - Parallel | Philips Crystal 660 - 150 Blatt - Tintenstrahl - USB |
Philips Magic 2 Xalio |










