LG GSA-H22N



Produkttyp: LG Electronics DVD-Brenner
Kurzbeschreibung:Artikelnummer GSA-H22NR / LG GSA H22N Super-Multi - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 18x/18x/12x - IDE - intern - 5.25" - beige / LG ... mehr
Neuester Testbericht: ... es gefiel Papi nicht. . lesen . Mit einer Zugriffszeit von 120ms für CDs, war das XP von der CD dann auch ruckzuck ... mehr
Testberichte zu LG GSA-H22N

von - geschrieben am 31.08.11 (Sehr hilfreich, 112 Lesungen)
Bewertung:
Papas neuer Scheibchentoaster In Papis neuem Rechner war auch ein Laufwerk eingebaut. DVD Brenner sind heute Standard, und somit war auch hier ein Supermulti von LG vorzufinden. LG GSA H22N Multi Ist ein Standard 5,25" Laufwerk und kann folgende Medien entsprechend beackern: Lesbare CD-Formate : CD-ROM / CD-ROM/XA / CD-R(-RW) / VCD / SVCD / CD-Bridge / CD-Text / CD-Extra / CD-I (FMV) / HDCD / CD-Audio (CDDA) / Super Audio CD (SACD) / Multisession / Kodak Picture CD Lesbare DVD-Formate : DVD-ROM / DVD-RAM / DVD-Video / DVD-Audio / DVD-R(-RW) / DVD+R(+RW) / DVD+R Double Layer / DVD-R Dual ... weiterlesen
Technische Daten zu LG GSA-H22N
| Produktbeschreibung | LG GSA H22N Super-Multi - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - IDE |
| Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk |
| Art | Intern |
| Farbe | Beige |
| Schnittstelle | IDE |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.6 cm x 16.5 cm x 4.1 cm |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Optische Speicherung | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) |
| Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |
| Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 18x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) |
| Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |
| Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista |
Ähnliche Produkte wie LG GSA-H22N
LG GSA-T10N - IDE - 24x (CD) / 8x (DVD) - 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) - 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
LG GSA-H30N - Serial ATA - 48x (CD) / 16x (DVD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) - 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
LG GBW-H10N - IDE - 40x (CD) / 16x (DVD) / 4.8 (BD)
| Mehr Produkte aus der Kategorie BD/DVD Brenner | ||
|---|---|---|
Lacie DVD+/-RW Drive USB 2.0 - Hi-Speed USB - 40x (CD) / 16x (DVD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD+R DL) / 6x (DVD-R DL) - 32x (CD) / 16x (DVD±RW) | Samsung SN T083C - Serial ATA - 24x (CD) / 8x (DVD) - 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) - 4x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | Plextor PX-B310U - Hi-Speed USB - 48x (CD) / 16x (DVD) / 6x (BD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) - 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |
Pioneer DVR 110DBK - IDE - 40x (CD) / 16x (DVD) - 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) - 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Liteon SHW-1635S - IDE - 48x (CD) / 16x (DVD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD+R DL) / 4x (DVD-R DL) - 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Buffalo Mediastation BR-816SU2 - Hi-Speed USB/Serial ATA - 48x (CD) / 16x (DVD) / 8x (BD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 8x (BD-R) / 6.5x (BD-R DL) - 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) |
Pioneer DVR 111DSV - IDE - 40x (CD) / 16x (DVD) - 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) - 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Micro Solutions Backpack - Hi-Speed USB - 48x (CD) / 16x (DVD) - 48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD+R DL) - 24x (CD) / 4x (DVD±RW) | O'Dixion Digimatic V2-60 DVD/CD Version - USB - 16x (CD) / 4x (DVD) - 8x (CD) / 2x (DVD) |










