Samsung L74 Wide



Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Samsung Digitalkameras
Kurzbeschreibung:Artikelnummer CJ020202K / Samsung L74 Wide - Digitalkamera - Kompaktkamera - 7.2 Mpix - optischer Zoom: 3.6 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte - Schwarz
Technische Daten zu Samsung L74 Wide
| Allgemein | |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera |
| Farbe | Schwarz |
| Sensorauflösung | 7.2 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CCD |
| Gesamtanzahl Pixel | 7.400.000 Pixel |
| Wirksame Sensorenauflösung | 7.200.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 10.2 mm ( 1/2.5" ) |
| Digitales Zoom | 5 x |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Digital-Video-Format | MPEG-4 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio |
| Belichtung und Weißabgleich | |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO Automatisch |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nachtbetrieb, Macro, Text, Leuchtpult, Beach/Snow, Selbstporträt, Kinder, Essen, Feuerwerk, Morgen-/Abenddämmerung, Sonnenuntergang, Anti Shake, Cafe |
| Spezialeffekte | Soft, Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Color Mask, Blau, grün, Rot, Benutzerdefinierter Effekt, Rahmen |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (warm-weiß) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/1000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 16 Sek |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Autom. Belichtungsreihe | 3 Schritte |
| Objektivsystem | |
| Typ | 3.6 x Zoomobjektiv - 4.7 - 17 mm - f/2.8-5.6 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28 - 101mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Scharfeinstellbereich | 80 cm |
| Makro-Fokusbereich | 5-80cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Merkmale | Eingebauter Objektivschutz |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 0.3 m - 5 m |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec |
| Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, Bedienung über Touchscreen, eingebauter Lautsprecher, Gegenlichtkorrektur, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), digitale Geräuschminderung, Datums-/Zeitstempel, DPOF Support, digitale Bildrotation, PictBridge-Unterstützung, Ändern der Bildgröße, digitale Bildstabilisierung (Videomodus), Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Helligkeitssteuerung, Filmbearbeitung in Kamera, Kontraststeuerung, Gesichtserkennung |
| Display | |
| Typ | 7.6 cm ( 3" ) LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Eingebaut |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang 1 x USB 1 x Gleichstromeingang |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Samsung Digimax Master, Samsung Digimax Converter |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS X 10.0 - 10.4, MS Windows Vista |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
| Verschiedenes | |
| Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, USB-Kabel, Audio-/Videokabel |
| Batterie | |
| Batterietyp | Samsung SLB-1137 |
| Details | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1100 mAh ( inbegriffen ) |
| Speicher / Speicherkapazität | |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Unterstützte Speicherkarten | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte |
| Interner Speicher | 450 MB Flash |
| Bildspeicherung | Superfein JPEG 3072 x 2304 : 62 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 3072 x 2304 : 114 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 3072 x 2304 : 169 - mit 256MB-Karte Superfein JPEG 3072 x 2048 : 73 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 3072 x 2048 : 134 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 3072 x 2048 : 189 - mit 256MB-Karte Superfein JPEG 3072 x 1728 : 88 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 3072 x 1728 : 163 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 3072 x 1728 : 226 - mit 256MB-Karte Superfein JPEG 2592 x 1944 : 87 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 2592 x 1944 : 160 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 2592 x 1944 : 219 - mit 256MB-Karte Superfein JPEG 2048 x 1536 : 129 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 2048 x 1536 : 233 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 2048 x 1536 : 313 - mit 256MB-Karte Superfein JPEG 1024 x 768 : 375 - mit 256MB-Karte Fein JPEG 1024 x 768 : 512 - mit 256MB-Karte Normal JPEG 1024 x 768 : 591 - mit 256MB-Karte |
| Videoaufnahme | MPEG-4 - 800 x 592 - 20 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 640 x 480 - 15 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 320 x 240 - 15 Bilder pro Sek. |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 10.5 cm |
| Tiefe | 2.2 cm |
| Höhe | 6.2 cm |
| Gewicht | 174 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

