Samsung i70



Erhältlich in: 1 Shop
Produkttyp: Samsung Digitalkameras
Kurzbeschreibung:Artikelnummer CJ030202K / Samsung i70 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 7.2 Mpix - optischer Zoom: 3 x - unterstützter Speicher: MMC, SD - Silber / Fashion & Feel: Schon auf den ersten Blick besticht die Samsung i70 mit atemberaubend neuem ... mehr
Technische Daten zu Samsung i70
| Allgemein | |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme |
| Farbe | Silber |
| Sensorauflösung | 7.2 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CCD |
| Gesamtanzahl Pixel | 7.400.000 Pixel |
| Wirksame Sensorenauflösung | 7.200.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 10.2 mm ( 1/2.5" ) |
| Digitales Zoom | 5 x |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Digital-Video-Format | MPEG-4 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio |
| Belichtung und Weißabgleich | |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO Automatisch |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Nachtbetrieb, Nahaufnahme, Leuchtpult, Beach/Snow, Selbstporträt, Kinder, Essen, Feuerwerk, Morgen-/Abenddämmerung, Sonnenuntergang, Cafe |
| Spezialeffekte | Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Color Mask, Blau, grün, Rot, Benutzerdefinierter Effekt, Noise, Rahmen, Farbfilter |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 16 Sek |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Objektivsystem | |
| Typ | 3 x Zoomobjektiv - 6.3 - 18.9 mm - f/3.5-4.5 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 38 - 114mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Scharfeinstellbereich | 80 cm |
| Makro-Fokusbereich | 1cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 3.6 m |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec |
| Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, DPOF Support, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, PictBridge-Unterstützung, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung |
| Display | |
| Typ | 7.6 cm ( 3" ) LCD-Display |
| Auflösung | 230.000 Pixel |
| Anzeigefunktionen | Eingebaut |
| Mikrophontyp | |
| Betriebsart des Mikrophons | Mono |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x USB 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang 1 x Gleichstromeingang 1 x Kopfhörer |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Samsung Digimax Master, Samsung Digimax Converter |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS X 10.1 - 10.4 |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
| Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista - Pentium II - 450 MHz - 128 MB - 200 MB MacOS X 10.1 oder höher - PowerPC G3 - 256 MB - 110 MB |
| Verschiedenes | |
| Works with Windows Vista | Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten. |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Gehäusematerial | Rostfreier Edelstahl |
| Batterie | |
| Batterietyp | Samsung SLB-0837 |
| Details | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 860 mAh ( inbegriffen ) |
| Speicher / Speicherkapazität | |
| Installiertes RAM | 10 MB |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Unterstützte Speicherkarten | MultiMediaCard, SD Memory Card |
| Bildspeicherung | Superfein JPEG 3072 x 2304 : 134 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 3072 x 2304 : 252 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 3072 x 2304 : 358 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 2592 x 1944 : 183 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 2592 x 1944 : 338 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 2592 x 1944 : 471 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 2048 x 1536 : 280 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 2048 x 1536 : 496 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 2048 x 1536 : 668 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 1024 x 768 : 809 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 1024 x 768 : 1180 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 1024 x 768 : 1394 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 3072 x 1728 : 172 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 3072 x 1728 : 323 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 3072 x 1728 : 457 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 2560 x 1440 : 248 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 2560 x 1440 : 453 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 2560 x 1440 : 625 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 1280 x 720 : 773 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 1280 x 720 : 1193 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 1280 x 720 : 1458 - mit 512 MB-Karte Superfein JPEG 3072 x 2048 : 150 - mit 512 MB-Karte Fein JPEG 3072 x 2048 : 282 - mit 512 MB-Karte Normal JPEG 3072 x 2048 : 400 - mit 512 MB-Karte |
| Videoaufnahme | MPEG-4 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 640 x 480 - 15 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek. MPEG-4 - 320 x 240 - 15 Bilder pro Sek. |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 9 cm |
| Tiefe | 2.2 cm |
| Höhe | 6.1 cm |
| Gewicht | 186 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

