Canon PowerShot SX260 HS



Erhältlich in: 5 Shops
Produkttyp: Canon Digitalkameras
Neuester Testbericht: ... in diesem Jahr. Schon länger trug ich mich mit dem Gedanken, mir eine neue Digitalkamera zuzulegen, da meine alte ixus 55 (ich berichte... mehr
Technische Daten zu Canon PowerShot SX260 HS
| Allgemein | |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera |
| Farbe | Schwarz |
| Sensorauflösung | 12.1 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | BSI-CMOS |
| Gesamtanzahl Pixel | 12.800.000 Pixel |
| Wirksame Sensorenauflösung | 12.100.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 11 mm ( 1/2.3" ) |
| Digitales Zoom | 4 x |
| Bildprozessor | DIGIC 5 |
| Bildstabilisator | Optisch |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| AE/AF Control | Objektverfolgungs-AF |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Gesichtserkennungs-Selbstauslöser, Zwinker-Selbstauslöser, Smile Shutter, Gesichts-ID |
| Digital-Video-Format | H.264, MOV, iFrame |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio, HDMI |
| Belichtung und Weißabgleich | |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO Automatisch |
| Belichtungsmessung | Auswertend, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Aufnahmeprogramme | Hochformat, Stich-Panoramasoftware, Feuerwerk, wenig Licht, Underwater, Schnee, Freihand-Nachtaufnahme, intelligenter Verschluss, Film-Digest, High-Speed-Burst-HQ, makellose Haut, diskret |
| Spezialeffekte | Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Benutzerdefinierter Effekt, Fischauge, Soft Focus, einfarbig, Color Accent, Color Swap, Hellerer Hautton, Dunklerer Hautton, Vivid Green, Vivid Blue, Vivid Red, Miniature, Spielzeugkamera, Postereffekt, Super Vivid |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (Tageslicht), Underwater |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/3200 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 15 Sek |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Objektivsystem | |
| Typ | 20 x Zoomobjektiv - 4.5 - 90 mm - f/3.5-6.8 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25 - 500mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Min. Scharfeinstellbereich | 5 cm |
| Makro-Fokusbereich | 5-50cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Objektivbau | 10 Gruppen / 12 Elemente |
| Merkmale | Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv, UA-Objektiv |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Funktionen | AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-) |
| Effektiver Blitzbereich | 0.5 m - 3.5 m ( Weitwinkelobjektiv ) 1 m - 2 m ( Teleobjektiv ) |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 0,8 Bilder pro Sekunde, 0,9 Bilder pro Sekunde, 2,4 Bilder pro Sekunde, 10,3 Bilder pro Sekunde für 10 Bilder |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec |
| Zusätzliche Funktionen | Direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, RGB-Primärfarbfilter, DPOF Support, Helligkeitsregelung der Anzeige, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, i-Contrast (Intelligent Contrast Correction)-System, 1080p Full HD-Filmaufnahme, digitaler Telekonverter, Sicherheitszoom, Exif Print-Unterstützung, integriertes GPS, Smart Flash-Belichtung, HS-System, Smart AUTO |
| Display | |
| Typ | 7.5 cm ( 3" ) LCD-Display |
| Auflösung | 461.000 Pixel |
| Anzeigefunktionen | Eingebaut |
| Mikrophontyp | |
| Betriebsart des Mikrophons | Stereo |
| Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Hi-Speed USB 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang 1 x HDMI-Ausgang |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7, MS Windows Vista SP1, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista SP2, Apple Mac OS X 10.5 - 10.6 |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk), Audio-/Videokabel |
| Gehäusematerial | Metall |
| Batterie | |
| Batterietyp | Canon NB-6L |
| Details | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
| Speicher / Speicherkapazität | |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC-Speicherkarte |
| Bildspeicherung | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2248 JPEG 4000 x 2664 JPEG 2816 x 1584 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2816 x 1880 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1600 x 1064 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 360 JPEG 640 x 424 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2112 x 2112 JPEG 1200 x 1200 JPEG 480 x 480 |
| Videoaufnahme | H.264 - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. H.264 - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. H.264 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. H.264 - 640 x 480 - 120 Bilder pro Sekunde H.264 - 320 x 240 - 240 Bilder pro Sekunde |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 10.6 cm |
| Tiefe | 3.3 cm |
| Höhe | 6.1 cm |
| Gewicht | 231 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |


