Benq DC C840

Produkttyp: Benq Digitalkameras
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 9H.0BS67.80E / BenQ DC C840 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 8.0 Mpix - optischer Zoom: 3 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte - Schwarz
Technische Daten zu Benq DC C840
| Allgemein | |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera |
| Farbe | Schwarz |
| Sensorauflösung | 8.0 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CCD |
| Wirksame Sensorenauflösung | 8.000.000 Pixel |
| Digitales Zoom | 4 x |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Digital-Video-Format | AVI, MJPEG |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio |
| Belichtung und Weißabgleich | |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 1000, ISO Automatisch |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Spezialeffekte | Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Blau, grün, Rot |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Tageslicht, Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 8 Sek |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Objektivsystem | |
| Typ | PENTAX 3 x Zoomobjektiv - 6.2 - 18.6 mm - f/2.8-5.2 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 37.5 - 112.5mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Scharfeinstellbereich | 50 cm |
| Makro-Fokusbereich | 15cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 0.5 m - 2 m |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec |
| Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, USB 2.0-Kompatibilität, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, DPOF Support |
| Display | |
| Typ | 6.4 cm ( 2.5" ) LCD-Display |
| Auflösung | 150.000 Pixel |
| Anzeigefunktionen | Eingebaut |
| Mikrophontyp | |
| Betriebsart des Mikrophons | Mono |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang 1 x USB |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows Vista |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterieladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Audio-/Videokabel |
| Batterie | |
| Batterietyp | AA |
| Details | 2 x AA Alkali-Batterie ( optional ) 2 x AA NiMH-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
| Speicher / Speicherkapazität | |
| Installiertes RAM | 6 MB |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Unterstützte Speicherkarten | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte |
| Bildspeicherung | JPEG 3264 x 2448 JPEG 3264 x 2176 JPEG 3264 x 1840 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 |
| Videoaufnahme | AVI - 720 x 400 AVI - 640 x 480 AVI - 320 x 240 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 9.2 cm |
| Tiefe | 2.6 cm |
| Höhe | 6.2 cm |
| Gewicht | 140 g |

