Benq DC C640

Erhältlich in: 2 Shops
Produkttyp: Benq Digitalkameras
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 9H.07T67.90E / BenQ DC C640 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 6.0 Mpix - optischer Zoom: 3 x - unterstützter Speicher: SD
Technische Daten zu Benq DC C640
| Allgemein | |
| Produkttyp | Digitalkamera - Kompaktkamera |
| Sensorauflösung | 6.0 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | CCD |
| Wirksame Sensorenauflösung | 6.000.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 10.2 mm ( 1/2.5" ) |
| Digitales Zoom | 4 x |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Digital-Video-Format | AVI |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio |
| Belichtung und Weißabgleich | |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO Automatisch |
| Belichtungsmessung | Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/2000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 8 Sek |
| Objektivsystem | |
| Typ | 3 x Zoomobjektiv - 6.2 - 18.6 mm - f/2.8-5.2 |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 37.5 - 112.5mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Scharfeinstellbereich | 40 cm |
| Makro-Fokusbereich | 15cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Merkmale | Eingebauter Objektivschutz |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Forced Modus, ausschaltbar, Slow Synchro, Auto-Modus, Red-Eye Reduction |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 2sec, 12 Sek. |
| Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, direkt Druck, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, PictBridge-Unterstützung, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, Gesichtserkennung |
| Display | |
| Typ | 6.4 cm ( 2.5" ) LCD-Display |
| Auflösung | 150.000 Pixel |
| Anzeigefunktionen | Eingebaut |
| Mikrophontyp | |
| Betriebsart des Mikrophons | Mono |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x USB 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Ulead Photo Express, Ulead Photo Explorer |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME |
| Peripheriegeräte | USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk), Audio-/Videokabel |
| Batterie | |
| Batterietyp | AA |
| Details | 2 x AA ( inbegriffen ) |
| Speicher / Speicherkapazität | |
| Installiertes RAM | 9 MB |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card |
| Bildspeicherung | JPEG 2816 x 2112 JPEG 2784 x 1856 JPEG 2816 x 1584 JPEG 2304 x 1728 JPEG 2272 x 1704 JPEG 640 x 480 JPEG 1600 x 1200 |
| Videoaufnahme | AVI - 848 x 480 - 30 Bilder pro Sek. AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. AVI - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek. AVI - 160 x 120 - 30 Bilder pro Sek. |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 9.2 cm |
| Tiefe | 3.2 cm |
| Höhe | 6.2 cm |
| Gewicht | 140 g |

