Sony Handycam HDR-SR10E



Produkttyp: Sony Camcorder
Kurzbeschreibung:Artikelnummer HDRSR10E.CEN / Sony Handycam HDR-SR10E - Camcorder - High Definition - Videoaufnahme im Breitbildformat - 2.36 Mpix - optischer Zoom: 15 x - HDD : 40 GB / LEISTUNGSMERKMALE: Full HD 1920x1080 Videoaufnahmen mit hoher Bitrate (16 Mb/s) im AVCHD-Format Bis zu 15 Stunden Auf ... mehr
| TechWise Premium XL Camcorder Zubehoer Tasche fuer Sony ... Equipmenttasche fuer digitale Photo-/Videokameras und Zubehoer, vom Koerper weg oeffnend; Material: Polytex Ausstattung: extra flache Vordertasche mit Netzfaechern; weiches Innenfu ... Daten vom 30.05.2012 04:40* | Händlerinfo | Versand: 2,10 € Versandfertig in 3 - 4 Werktagen | 17,97 € amazon.de | |
| TechWise Premium Camcorder Zubehoer Tasche fuer Sony Ha ... Equipmenttasche fuer digitale Photo-/Videokameras und Zubehoer; Material: Polytex Ausstattung: extra flache Vordertasche mit Netzfaechern; weiches Innenfutter; variable Inneneintei ... Daten vom 30.05.2012 05:50* | Händlerinfo | Versand: 4,00 € Lieferzeit: unbekannt | 11,95 € amazon.de Marketplace |
Unabhängige Testergebnisse zu Sony Handycam HDR-SR10E
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | Video Aktiv Digital - 6/2008 Einfach zu bedienender Camcorder mit relativ wenigen manuellen Einstellmöglichkeiten. Plus: lange Laufzeit. Minus: kein Sucher. Bildqualität: befriedigend. Klang: gut. Bedienung: gut. Messwerte: sehr gut. Ausstattung: befriedigend. Preis-Leistungsverhältnis: gut. (Im Test: 8 HD-Camcorder, Platz 6 im Test) | Gut (63 Punkte) |
![]() | c't - 22/2008 Gute Farben, mäßig lichtempfindlich. Bildqualität: befriedigend. Lichtempfindlichkeit: schlecht. Bildstabilisator: gut. Ton: gut. Brennweite: 48 650 mm. Auflösung Linienpaare vertikal: 649. (Im Test: 6 HD-Camcorder, Prüfstand) | Keine Bewertung |
![]() | Stiftung Warentest: test - 7/2008 Gute Aufnahmequalität, sehr guter Bildstabilisator, guter Autofokus. (Im Test: 4 Festplatten-Camcorder von 2,1 bis 2,3, Platz 4 im Test) | Gut (2,3) |
Technische Daten zu Sony Handycam HDR-SR10E
| Produktbeschreibung | Sony Handycam HDR-SR10E - Camcorder - Festplattenlaufwerk |
| Produkttyp | Camcorder - 1080i - Breitbildformat |
| Medientyp | Festplattenlaufwerk |
| Speicherkartensteckplatz | Memorystick Pro Duo-Karte |
| Bildprozessor | BIONZ |
| Interner Speicher | 40 GB HDD |
| Sensorauflösung | 2.36 Mpix |
| Wirksame Sensorenauflösung | Video: 2 Mpix - Foto: 2.0 Mpix |
| Objektivsystem | Carl Zeiss 15 x Zoomobjektiv - 3.1 - 46.5 mm - f/1.8-2.6 |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Digitales Zoom | 180 x |
| Bildstabilisator | Optisch (Super SteadyShot) |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Display | LCD-Display - 6.9 cm ( 2.7" ) |
| Unterstützte Batterie | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio, HDMI, S-Video |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.1 cm x 12.9 cm x 7.6 cm |
| Gewicht | 480 g |
Ähnliche Produkte wie Sony Handycam HDR-SR10E
Sony Handycam DCR-PC101 -
Gutes Bild, Einfache Handhabung
Nichts
Sony Handycam DCR-TRV245 -
klasse aufnahmen
schwer
Sony Handycam DCR-TRV33 -
Ergonomisch, gute Bildqualität outdoor, Features
GewichtBildqualität indoorBedienkonzept
Sony Handycam DCR-DVD510E - Gewicht: 460 g - Herstellerbatterie: Sony NP-FH60 - Optischer Sensor: ClearVid CMOS - MPEG-2 - Zoom digital: 180 - Zoom optisch: 15
Sony Handycam DCR-SR210E - Gewicht: 470 g - Herstellerbatterie: Sony NP-FH60 - Optischer Sensor: ClearVid CMOS - MPEG-2 - Zoom digital: 180 - Zoom optisch: 15
Sony Handycam HDR-UX19E - Gewicht: 470 g - Herstellerbatterie: Sony NP-FH60 - Optischer Sensor: ClearVid CMOS - AVCHD - MPEG-2 - Zoom digital: 180 - Zoom optisch: 15
| Mehr Produkte aus der Kategorie Digital Camcorder Alle diese | ||
|---|---|---|
Canon HR10 - Gewicht: 0.53 kg - Herstellerbatterie: Canon BP-214 - MiniSD Card - Optischer Sensor: CMOS - AVCHD - Zoom digital: 200 - Zoom optisch: 10 | Canon HV20 | Canon HV30 |
Canon MD101 - Gewicht: 375 g - Herstellerbatterie: Canon BP-2L5 - Optischer Sensor: CCD - Zoom digital: 800 - Zoom optisch: 30 | Canon MD110 | Canon MD111 - Gewicht: 375 g - Herstellerbatterie: Canon BP-2L5 - Optischer Sensor: CCD - Zoom digital: 1000 - Zoom optisch: 35 |
Aiptek Pocket DV 3300 | Canon HV10 - Gewicht: 440 g - Herstellerbatterie: Canon BP-310 - Optischer Sensor: CMOS - Zoom digital: 200 - Zoom optisch: 10 | Sanyo DMX-HD800 - MPEG-4 - Zoom optisch: 5 |













