Sony Handycam HDR-CX550VE



Produkttyp: Sony Camcorder
Kurzbeschreibung:Artikelnummer HDRCX550VEB.CEN / Sony Handycam HDR-CX550VE - Camcorder - High Definition - Videoaufnahme im Breitbildformat - 6.631 Mpix - optischer Zoom: 10 x - unterstützter Speicher: SD, Memory Stick PRO Duo Mark2, SDHC-Speicherkarte, MS PRO-HG Duo - flash card / Bis 26 Std. Full HD auf ... mehr
Unabhängige Testergebnisse zu Sony Handycam HDR-CX550VE
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | HiFi Test TV Video - 4/2010 "Mit ihrer Bildqualität kann die Sony nicht nur bei Dämmerlicht überzeugen... Die Auflösung erreicht fast die Werte der stärksten Wettbewerber, bei ungünstigen Motiven kann es allerdings zur Bildung eines Moirés kommen..." (Im Test: 4 HD-Camocrder der Spitzenklasse zw. 1,4 und 1,6, Platz 3 im Test) | 1,6 (Spitzenklasse) |
![]() | Videofilmen - 4/2010 "Die Automatiken greifen für Sony typisch solide zu, aber man findet nicht einmal einen Zebra-Modus zur Helligkeitskontrolle. Bermerkenswert gut bleibt das hochauflösende Display, das jedoch bei manueller Fokussierung ohne zusätzlicher Schärfehilfen etwas zahnlos wirkt..." Tonqualität: gut. Sehr gute Ausstattung. Sehr gute Schwachlichtvideoaufnahmen. Viel Weitwinkel. (Im Test: 9 HD-Camcorder zw. 155 und 138 Punkten, Platz 4 im Test) | Sehr gut (149 von 200 Punkten) |
![]() | cnet.de - 14. Juni 2010 "Das Autofokus-System leistet deutlich bessere Dienste als die der Konkurrenz. Zwar passt sich der Fokus nicht gar so schnell neuen Gegebenheiten an wie der von Panasonic und Canon, doch was die Treffsicherheit angeht, ist Sony ungeschlagen..." (Einzeltest) | Sehr gut (7,9 von 10 Punkten) |
Technische Daten zu Sony Handycam HDR-CX550VE
| Produktbeschreibung | Sony Handycam HDR-CX550VE - Camcorder - Flash-Karte |
| Produkttyp | Camcorder - 1080i - Breitbildformat |
| Medientyp | Flash-Karte |
| Speicherkartensteckplatz | Memorystick Pro Duo-Karte, SD card |
| Interner Speicher | 64 GB Flash |
| Sensorauflösung | 6.631 Mpix |
| Wirksame Sensorenauflösung | Video: 4.15 Mpix - Foto: 6.0 Mpix |
| Objektivsystem | 10 x Zoomobjektiv - 3.8 - 38 mm - f/1.8-3.4 |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Digitales Zoom | 120 x |
| Bildstabilisator | Optisch (Steady Shot) |
| Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Optischer Sucher | LCD Monitor - 0.5 cm ( 0.2" ) - Farbe |
| Display | LCD-Display - 8.9 cm ( 3.5" ) |
| Unterstützte Batterie | 1 x Sony NP-FV50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
| AV-Schnittstellen | Composite Video/Audio, HDMI, S-Video |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.6 cm x 14.3 cm x 7.4 cm |
| Gewicht | 440 g |
Ähnliche Produkte wie Sony Handycam HDR-CX550VE
Sony bloggie MHS-CM5 - Gewicht: 196 g - Herstellerbatterie: Sony NP-BK1 - Memory Stick PRO Duo - Memory Stick PRO Duo Mark2 - Memory Stick PRO-HG Duo - SD Memory Card - SDHC-Speicherkarte - Optischer Sensor: CMOS - H.264 - MPEG-4 - Zoom digital: 4
Sony Handycam HDR-XR550VE -
Optionen, Qualität
nichts, außer z. T. der Preis
Sony Handycam HDR-XR155E - Gewicht: 300 g - Herstellerbatterie: Sony NP-FV50 - Optischer Sensor: Exmor R CMOS - AVCHD - MPEG-2 - Zoom digital: 300 - Zoom optisch: 25
| Mehr Produkte aus der Kategorie Digital Camcorder Alle diese | ||
|---|---|---|
Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-HS9 - Gewicht: 275 g - Optischer Sensor: 3CCD - AVCHD - Zoom digital: 700 - Zoom optisch: 10 | Panasonic HDC-SD1 |
Aiptek Pocket DV AHD Z700 Extreme | Easypix DV3010 |









