Kodak Playtouch



Produkttyp: Kodak Camcorder
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 1355692 / Kodak PLAYTOUCH - Camcorder - High Definition - Breitbildformat - 5.0 Mpix - unterstützter Speicher: SD, SDHC - flash card - Schwarz
Preisvergleich zu Kodak Playtouch
Technische Daten zu Kodak Playtouch
| Produktbeschreibung | Kodak PLAYTOUCH - Camcorder - Flash-Karte |
| Produkttyp | Camcorder - 1080p - Breitbildformat |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.8 cm x 1.5 cm x 10.9 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Medientyp | Flash-Karte |
| Unterstützter Flash-Speicher | SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte |
| Integrierter Speicher | 128 MB |
| Sensorauflösung | 5.0 Mpix |
| Unterstützte Auflösung | 720p, 480p, 1080p |
| Bildmodi | Digitalphoto-Modus |
| Objektivsystem | Objektiv - 3.9 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Min. Scharfeinstellbereich | 100 cm |
| Digitales Zoom | 4 x |
| Bildstabilisator | Elektronisch |
| Mikrophontyp | Mikrofon - eingebaut - Mono |
| Display | LCD-Display - TFT-Aktivmatrix - 7.6 cm ( 3" ) - Farb |
| Unterstützte Batterie | 1 x Kodak KLIC 7004 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Ähnliche Produkte wie Kodak Playtouch
Kodak Playfull ZE1 - Gewicht: 95 g - SD Memory Card - SDHC-Speicherkarte - Optischer Sensor: CMOS - MPEG-4 - Zoom digital: 4
| Mehr Produkte aus der Kategorie Digital Camcorder | ||
|---|---|---|
Panasonic NV-GX7 | Panasonic SDR-H40 - Gewicht: 340 g - Optischer Sensor: CCD - Zoom digital: 2000 - Zoom optisch: 42 | Panasonic SDR-S150 |
JVC GZ-MG57 - Gewicht: 410 g - MultiMediaCard - SD Memory Card - Optischer Sensor: CCD - MPEG-2 - Zoom digital: 700 - Zoom optisch: 15 | Toshiba Camileo P10 | Sanyo Xacti VPC-FH1 |
Samsung HMX-U10 | Panasonic HDC-SD800 - Gewicht: 330 g - SD Memory Card - SDHC-Speicherkarte - SDXC Memory Card - Optischer Sensor: 3MOS - AVCHD - Zoom digital: 700 - Zoom optisch: 12 |










