Philips SoHo 107T21

Produkttyp: Philips CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 107T21 / Philips SoHo 107T21 - Bildschirm - CRT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.25 mm - VGA (HD-15) - weiß / Philips nimmt auf dem Markt für PC-Monitore eine Spitzenstellung ein. Als Weltmarktführer profitiert Philips durch seine hochprofessionelle Einstellung und ... mehr
Technische Daten zu Philips SoHo 107T21
| Allgemein | |
| Display-Typ | CRT monitor / CRT |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm ( 17" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 40.6 cm ( 16" ) |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.25 mm |
| Vertikale Bildwiederholrate | 160 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 71 kHz |
| Videobandbreite | 108 MHz |
| Gespeicherte Einstellungen | 1280 x 1024 / 60 Hz 1280 x 960 / 60 Hz 1152 x 864 / 75 Hz 1024 x 768 / 60 Hz 1024 x 768 / 70 Hz 1024 x 768 / 75 Hz 1024 x 768 / 89 Hz 832 x 624 / 75 Hz 800 x 600 / 85 Hz 800 x 600 / 60 Hz 800 x 600 / 72 Hz 800 x 600 / 75 Hz 800 x 600 / 100 Hz 720 x 400 / 70 Hz 720 x 400 / 85 Hz 640 x 480 / 60 Hz 640 x 480 / 72 Hz 640 x 480 / 75 Hz 640 x 480 / 85 Hz 640 x 480 / 100 Hz 640 x 350 / 70 Hz 640 x 350 / 85 Hz |
| Farbtemperatur | 9300K, 6500K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Ein- / Ausschalter, Kontrast, Helligkeit, OSD-Lage |
| On-Screen-Menüs | H/V-Bildlage, H/V-Grösse, Kissenverzerrung, H/V-Moiré, Entmagnetisierung, Trapezverzerrung, Parallelogram, Sprache, OSD-Lage, Abruf Einstellwerte, Farbtemperatur, Zoom, Drehung, Weißabgleich |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40 cm x 41.9 cm x 41 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 1 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Videokabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV GS, DDC-1, DDC-2B, DHHS, EPA Energy Star, SEMKO, TCO '99, VCCI-II |
| Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 75 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 10 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Utilities |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |

