Philips SoHo 107S21

Produkttyp: Philips CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 107S21 / Philips SoHo 107S21 - Bildschirm - CRT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.27 mm - VGA (HD-15) - weiß / Philips nimmt auf dem Markt für PC-Monitore eine Spitzenstellung ein. Als Weltmarktführer profitiert Philips durch seine hochprofessionelle Einstellung und ... mehr
Technische Daten zu Philips SoHo 107S21
| Produktbeschreibung | Philips SoHo 107S21 - Bildschirm - CRT - 43.2 cm ( 17" ) |
| Gerätetyp | Bildschirm / CRT |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.9 cm x 40.8 cm x 37.3 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm ( 17" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 40.6 cm ( 16" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.27 mm |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 / 60 Hz |
| Seitenverhältnis des Bildes | 4:3 |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV GS, DHHS, EPA Energy Star, SEMKO, TCO '99, VCCI-II |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 75 Watt |
Ähnliche Produkte wie Philips SoHo 107S21
Philips 107E50 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15)
Philips Real Flat 107B30 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15)
Philips SoHo 109S10 - 1920 x 1440 - VGA (HD-15)
Philips 109E50 -
super Design,tolles Bild,geringer Stromverbrauch,viele Funktionen
relativ schwer,große Maße
| Mehr Produkte aus der Kategorie CRT Monitor Alle diese | ||
|---|---|---|
IBM P 200 - 20 Zoll - 1600 x 1280 - VGA (HD-15) | Nokia 720 C | Belinea 10 40 10 - 14 Zoll - 1024 x 768 - VGA (HD-15) |
Nokia 700C - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | IBM P 92 - 1600 x 1280 - VGA (HD-15) | AOC 7 F |
Hansol 910 A - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Hansol 920 D - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) | Hansol 920 EF - 1792 x 1344 - VGA (HD-15) |
Samsung Syncmaster 957MB - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) |











