NEC Multisync FE750

Produkttyp: NEC CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer FE750 / NEC MultiSync FE750 - Bildschirm - CRT - 17" - 1600 x 1200 / 73 Hz - 0.25 mm - VGA (HD-15) - weiß / Der MultiSync FE950 ... mehr
Neuester Testbericht: ... Monitor ist echt klasse. Er braucht nur so wenig Bautiefe auf dem Schreibtisch wie ein ueblicher 15 Zoll Monitor, denn er ... mehr
Testberichte zu NEC Multisync FE750

von - geschrieben am 22.03.00, geändert am 22.03.00 (Sehr hilfreich, 120 Lesungen)
Bewertung:
Dieser Monitor ist echt klasse. Er braucht nur so wenig Bautiefe auf dem Schreibtisch wie ein ueblicher 15 Zoll Monitor, denn er enthaelt die NEC 17 Zoll CromaClear Kurzhalsroehre. Und das bei einer wirklich guten Bildbrillianz und Schaerfe. Und durch die Zertifizierung mit TCO ´99 zeigt er, daß er auf dem neuesten Stand der Technik wie auch der Ergonomie ist. Ausserdem verfuegt er ueber ein On Screen Display, das den Bentutzer gut durch die Menues ... weiterlesen
Technische Daten zu NEC Multisync FE750
| Produktbeschreibung | NEC MultiSync FE750 - CRT monitor - 43.2 cm ( 17" ) |
| Gerätetyp | CRT monitor - 43.2 cm ( 17" ) |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Native Auflösung | 1600 x 1200 bei 73 Hz |
| Pixelpitch | 0.25 mm |
| Eingangsanschlüsse | RGB |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.3 cm x 42.4 cm x 42.7 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, cUL, DHHS, EPA Energy Star, ISO 9241, NUTEK, TCO '99 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie NEC Multisync FE750
NEC Multisync V921 -
Günstiger Preis
Bild etwas grobkörnig
NEC Multisync FE950 -
habe ich noch nicht gefunden
geometriefehler, unscharf, farbunreinheiten, zu teuer für die miese qualität
NEC Multisync FE770M - 1280 x 1024 - VGA (HD-15)
NEC Multisync FE990 - 1792 x 1344 - VGA (HD-15)
NEC Multisync FP950 - 1920 x 1440 - VGA (HD-15)
NEC Multisync A700 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15)
| Mehr Produkte aus der Kategorie CRT Monitor Alle diese | ||
|---|---|---|
Lenovo E75 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | AOC 7 F+ - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Philips 107S70 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
Philips 107S71 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Elo Entuitive 3000 Series 1988C - 1024 x 768 - VGA (HD-15) | Philips 107E76 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
Philips 107S76 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Viewsonic E70 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Viewsonic G90fb - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) |
Philips 109B70 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) |











