IBM E 74

Produkttyp: IBM CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer T07B7EU / IBM E 74 - Bildschirm - CRT - 17" - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.24 mm - VGA (HD-15) - Stealth Black - TopSeller / Sie suchen einen hochwertigen Monitor für den allgemeinen Bürogebrauch? Einen Monitor mit hoch-modernen Leistungsmerkmalen für die Grafikbearbeitung ... mehr
Mit den CRT-Monitoren der E Serie erhalten Sie eine ausgezeichnete Bildqualität in Kombination mit einer sehr guten Zuverlässigkeit und Funktionalität.
Technische Daten zu IBM E 74
| Produktbeschreibung | IBM E 74 - Bildschirm - CRT - 43.2 cm ( 17" ) |
| Gerätetyp | Bildschirm / CRT |
| Farbe | Stealth Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.5 cm x 42.1 cm x 41.9 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm ( 17" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 40.4 cm ( 15.9" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.24 mm |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 / 60 Hz |
| Signaleingang | VGA |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, ISO 9241-3, ISO 9241-8, GOST, ISO 9241-7, cUL, DEMKO, DHHS, DNHW, EN55022, EZU, FIMKO, GS, IEC950, MEEI, NEMKO, PCBC, PTB, SEMKO, SIQ |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 75 Watt |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie IBM E 74
| Mehr Produkte aus der Kategorie CRT Monitor | ||
|---|---|---|
Medion MD 1998 OF | Hansol 910 A - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Hansol 920 D - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) |
Hansol 920 EF - 1792 x 1344 - VGA (HD-15) | Hansol Mazellan 930D | LG 774FT - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
LG 776FM - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Medion MD 1998 PB - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) | NEC Multisync FE700Plus - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
Samsung Syncmaster 793DFX - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |











