HP S5500

Produkttyp: Hewlett-Packard CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer P9006A#ABB / HP S5500 - Bildschirm - CRT - 15" - 1024 x 768 / 60 Hz - 0.24 mm - VGA (HD-15) - Silber, Kohle / Der Compaq S5500 ist ein sparsamer 15 Zoll CRT Monitor, der eine exzellente Bildschirmleistung bietet. Er ist der perfekte PC Begleiter für kleine und ... mehr
Technische Daten zu HP S5500
| Produktbeschreibung | HP S5500 - Bildschirm - CRT - 38.1 cm ( 15" ) |
| Gerätetyp | Bildschirm / CRT |
| Farbe | Silber, Kohle |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36.5 cm x 41.8 cm x 40 cm |
| Gewicht | 13.2 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Diagonalabmessung | 38.1 cm ( 15" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 35.1 cm ( 13.8" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.24 mm |
| Max. Auflösung | 1024 x 768 / 60 Hz |
| Signaleingang | VGA |
| Kennzeichnung | Plug and Play, CE, MPR II, CSA, UL, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, cUL |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 80 Watt |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Ähnliche Produkte wie HP S5500
HP S7500 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15)
HP P700 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15)
HP 90 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15)
HP P1110 - 21 Zoll - 1800 x 1440 - VGA (HD-15)
HP P1230 - 22 Zoll - 2048 x 1536 - VGA (HD-15)
HP 91 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15)
| Mehr Produkte aus der Kategorie CRT Monitor | ||
|---|---|---|
Lenovo E75 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Viewsonic E70 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Viewsonic G90fb - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) |
Philips 109B70 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) | AOC 7 F+ - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | ADI Microscan F750 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) |
ADI Microscan G910 - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) | ADI Microscan V77 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | ADI Provista M700 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
Di-fusion E900 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) |











