Fujitsu Siemens Basic Line Scenicview B796-1


Produkttyp: Fujitsu Siemens CRT-Monitore
Kurzbeschreibung:Artikelnummer S26361-K910-V150 / Fujitsu Siemens Basic Line SCENICVIEW B796-1 - Bildschirm - CRT - 17" - 1600 x 1200 / 75 Hz - 110 cd/m2 - 0.25 mm - VGA (HD-15) / Mit seinem 17" CRT und 40 cm sichtbarer Bilddiagonale, ist der SCENICVIEW B796-1 ein High-Quality-Monitor für alle ... mehr
Technische Daten zu Fujitsu Siemens Basic Line Scenicview B7 ...
| Produktbeschreibung | Fujitsu Basic Line SCENICVIEW B796-1 - Bildschirm - CRT - 43.2 cm ( 17" ) |
| Gerätetyp | Bildschirm / CRT |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.8 cm x 42.4 cm x 41.7 cm |
| Gewicht | 15 kg |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm ( 17" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 39.9 cm ( 15.7" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.25 mm |
| Max. Auflösung | 1600 x 1200 / 75 Hz |
| Helligkeit | 110 cd/m2 |
| Signaleingang | VGA |
| Kennzeichnung | CE, MPR II, ISO 9241-3, DDC-1, DDC-2B, EN 60950, EN55022, GS, TCO '99 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 95 Watt |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Fujitsu Siemens Basic Line Sce ...
| Mehr Produkte aus der Kategorie CRT Monitor | ||
|---|---|---|
Philips 107E76 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Philips 107S76 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Lenovo E75 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |
Viewsonic E70 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | Viewsonic G90fb - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) | Philips 109B70 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) |
AOC 7 F+ - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) | ADI Microscan F750 - 1600 x 1200 - VGA (HD-15) | ADI Microscan G910 - 1920 x 1440 - VGA (HD-15) |
ADI Microscan V77 - 1280 x 1024 - VGA (HD-15) |











