Benq W10000

Produkttyp: Benq Projektoren
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 9J.J2B77.B91 / BenQ W10000 - DLP Projektor - 1200 ANSI-Lumen - 1920 x 1080 - 16:9 - High Definition 1080p
Preisvergleich zu Benq W10000
| Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000.. Daten vom 19.02.2012 10:51* | Händlerinfo | Versand: 6,99 € | 175,55 € beamershop24. net | |
| Ersatzlampe für BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Orig. IPX Ersatzlampe ohne Einbaurahmen für Projektor BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Daten vom 19.02.2012 10:27* | Händlerinfo | Versand: 6,90 € | 116,50 € eulamp.eu | |
| Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles Modul Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles Modul Bei dieser Lampe handelt es sich um ein kompatibles ersatzlampenmodul mit dem Originalkolben, wie dieser auch beim Orig ... Daten vom 19.02.2012 10:51* | Händlerinfo | Versand: 6,99 € | 178,50 € beamershop24. net | |
| Ersatzlampenmodul für BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Orig. IPX Ersatzlampe mit Einbaurahmen für Projektor BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Daten vom 19.02.2012 10:27* | Händlerinfo | Versand: 6,90 € | 145,63 € eulamp.eu | |
| BenQ - Projektorlampe BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 Daten vom 19.02.2012 10:58* | Händlerinfo | Versand: 4,90 € | 184,34 € urano-shop.de | |
| BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 Daten vom 19.02.2012 10:52* | Händlerinfo | Versand: 9,00 € | 307,10 € at-a.ch | |
| Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000.. Daten vom 19.02.2012 10:51* | Händlerinfo | Versand: 6,99 € | 175,55 € beamershop24. net | |
| Ersatzlampe für BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Orig. IPX Ersatzlampe ohne Einbaurahmen für Projektor BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Daten vom 19.02.2012 10:27* | Händlerinfo | Versand: 6,90 € | 116,50 € eulamp.eu | |
| Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles Modul Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles Modul Bei dieser Lampe handelt es sich um ein kompatibles ersatzlampenmodul mit dem Originalkolben, wie dieser auch beim Orig ... Daten vom 19.02.2012 10:51* | Händlerinfo | Versand: 6,99 € | 178,50 € beamershop24. net | |
| Ersatzlampenmodul für BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Orig. IPX Ersatzlampe mit Einbaurahmen für Projektor BenQ, W10000, 59.J0B01.CG1 Daten vom 19.02.2012 10:27* | Händlerinfo | Versand: 6,90 € | 145,63 € eulamp.eu | |
| BenQ - Projektorlampe BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 Daten vom 19.02.2012 10:58* | Händlerinfo | Versand: 4,90 € | 184,34 € urano-shop.de | |
| BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 Daten vom 19.02.2012 10:52* | Händlerinfo | Versand: 9,00 € | 307,10 € at-a.ch | |
| BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 BenQ - Projektorlampe - für BenQ PE8720, W10000, W9000 Daten vom 19.02.2012 10:52* | Händlerinfo | Versand: 9,00 € auf Anfrage / auf Bestellung | 307,10 € at-a.ch | |
| Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles ... Benq Ersatzlampe für PE8720 W9000 W10000 - kompatibles Modul Bei dieser Lampe handelt es sich um ein kompatibles ersatzlampenmodul mit dem Originalkolben, wie dieser auch beim Orig ... Daten vom 19.02.2012 10:51* | Händlerinfo | Versand: 6,99 € Lieferzeit: unbekannt | 178,50 € beamershop24.net | |
| Ersatzlampe mit Gehäuse - BENQ PE8720, W10000, W9000 - ... Ersatzlampe mit Gehäuse - BENQ PE8720, BENQ W10000, BENQ W9000 Daten vom 19.02.2012 12:58* | Händlerinfo | Versand: 4,90 € Lieferzeit: unbekannt | 184,00 € amazon.de Marketplace |
Unabhängige Testergebnisse zu Benq W10000
| Gesamtergebnis | ||
|---|---|---|
![]() | sat+kabel - 7-8/2007 "Richtig überzeugen konnte uns BenQs neues Projektor-Flaggschiff nicht. Die Einstellmöglichkeiten des W 10000 sind zu verworren, die Konkurrenz zu stark und der Preis zu hoch... Bei der Zuspielung von DVD/TV-Signalen stellte sich heraus, dass der BenQ den Eingangsmodus von 576i per HDMI nicht unterstützt; S-Video und YUV wiesen Verluste von Bilddetails auf. Halbbild-Signale verarbeitete der BenQ insgesamt gut, Kamm-Artefakte waren ihm dank der 'Senseeye'-Kantenglättung fast völlig fremd..." (Im Test: 2 Full-HD-Beamer) | 78 Punkte (von 100) |
![]() | Video - 6/2007 "Der Full-HD-Beamer besticht mit satten, natürlichen Farben, spektakulärer Helligkeit und exaktem Kontrast. Voraussetzung: ISF-Kalibrierung durch den Fachmann." | Sehr gut (88 Punkte) |
![]() | Audiovision - 6/2007 Benqs neues Flaggschiff, das nicht ganz überzeugen konnte. Minus: komplizierte Einstellungen, wenig hilfreiche Voreinstellungen, nur eine HDMI-Schnittstelle, muss recht weit weg von der Leinwand stehen. HDTV-Bilder konnten jedoch dank Bildtiefe und Strahlkraft gefallen. | Gut (78 von 100 Punkten) |
![]() | HD+TV - 3/2007 "Lichtstarker Full-HD-DLP für enorme Bildgrößen. Gute Farbwiedergabe und Kontrastwerte. Benötigt großen Abstand zur Leinwand." | Gut (79 Punkte) |
Technische Daten zu Benq W10000
| Produktbeschreibung | BenQ W10000 - DLP Projektor |
| Gerätetyp | DLP Projektor - High Definition 1080p |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.2 cm x 39.3 cm x 19.5 cm |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Helligkeit | 1200 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Lampentyp | 250 Watt |
| Lampenlebensdauer | 2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Videoeingang | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video ( NTSC, SECAM, PAL ) |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Audioausgang | Lautsprecher - integriert |
| Eingabegerät | Fernbedienung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 370 Watt |
Ähnliche Produkte wie Benq W10000
Benq W500 -
Niedriger Stromverbrauch, Leihgerät im Schadensfall
Etwas flaues Bild, Schwacher Schachbrettkontrast
Benq MP611c - 2100 ANSI-Lumen - 7.62 m
Benq W9000 - 1200 ANSI-Lumen - 7.62 m
| Mehr Produkte aus der Kategorie Beamer / Projektor Alle diese | ||
|---|---|---|
Sanyo PLC XT35L - 5000 ANSI-Lumen - 7.62 m | Viewsonic PJ758 - 2200 ANSI-Lumen - 7.62 m | Epson EB 410W - 2000 ANSI-Lumen - 2.95 m |
Samsung SP-M255 - 2500 ANSI-Lumen - 1016 cm | Epson EB D6250 - 4000 ANSI-Lumen - 762 cm | Hitachi CP AW100N - 2000 ANSI-Lumen - 300 cm |
3M MPro150 - 15 ANSI-Lumen - 127 cm | Optoma DX609 - 2000 ANSI-Lumen - 7.7 m | Casio XJ-S58 - 3000 ANSI-Lumen - 7.62 m |
Epson EB 826W - 2500 ANSI-Lumen - 7.62 m |















