Benq MS500



Produkttyp: Benq Projektoren
Neuester Testbericht: ... einen extra Lautsprecher, weil schon in dem Beamer ein 2-Watt-Lautsprecher integriert ist. Und Ersatzlampe kann man für den BenQ MS500 gün... mehr
Technische Daten zu Benq MS500
| Allgemein | |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| 3D-fähig | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Projektor | |
| Helligkeit | 2500 lm |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 61 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.86 - 2.04:1 |
| Auflösung | SVGA - SVGA (800 x 600) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 99 kHz |
| Lampentyp | 220 Watt |
| Lampenlebensdauer | 4500 Stunde(n) / 6000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Steuerelemente und Einstellungen | Keystone-Korrektur |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | sRGB-Farbprofil, DLP 3D Ready |
| Objektiv | |
| Blendenöffnung | F/2.56-2.8 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Videoeingang | |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Videoschnittstellen | VGA, composite video, S-Video |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Videoausgang | |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Lautsprecher | |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| Eingabegerät | |
| Typ | Extern |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Intern |
| Nominale Spannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 297 Watt |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 28.7 cm |
| Tiefe | 23.2 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschentwicklung | 33 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dB |


