Storagetek SL500 with IBM drives



Produkttyp: Storagetek Bandlaufwerke
Kurzbeschreibung:Artikelnummer SL500-30L4IB4GFZ-N / StorageTek SL500 with IBM drives - Bandbibliothek - 24 TB / 48 TB - Einschübe: 30 - LTO Ultrium ( 800 GB / 1.6 TB ) x 2 - Ultrium 4 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 8U - Barcodeleser
Technische Daten zu Storagetek SL500 with IBM drives
| Produktbeschreibung | StorageTek SL500 with IBM drives - Bandbibliothek - LTO Ultrium - Fibre Channel |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 4 |
| Art | Rack - einbaufähig - 8U |
| Schnittstellentyp | Fibre Channel |
| Gesamtspeicherkapazität | 24 TB (nativ) / 48 TB (komprimiert) |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 30 |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 4 |
| Hauptfunktionen | Barcodeleser |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 81.1 cm x 35.6 cm |
| Gewicht | 20.1 kg |
| Wechselplatte | 2 x LTO Ultrium |
| Wechselplattenkapazität | 800 GB (nativ) / 1.6 TB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 3, Ultrium 4 |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 120 MBps ( 432 GB/Stunde ) |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 240 MBps ( 864 GB/Stunde ) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
Ähnliche Produkte wie Storagetek SL500 with IBM driv ...









