Quantum DAT 72 CD72SH-SSTU



Produkttyp: Quantum Bandlaufwerke
Kurzbeschreibung:Artikelnummer CD72SH-SSTU / Quantum DAT 72 CD72SH-SSTU - Bandlaufwerk - DAT ( 36 GB / 72 GB ) - DAT-72 - Serial ATA - intern - 3.5" / Mit bis zu 72 GB für rentable, zuverlässige Datenbackups ist das Quantum DAT 72-Bandlaufwerk eine Lösung, auf die Sie sich verlassen können. Auf der ... mehr
Technische Daten zu Quantum DAT 72 CD72SH-SSTU
| Produktbeschreibung | Quantum DAT 72 CD72SH-SSTU - Bandlaufwerk - DAT - Serial ATA |
| Gerätetyp | Bandlaufwerk - DAT |
| Aufnahmestandard | DAT-72 |
| Art | Intern |
| Schnittstellentyp | Serial ATA |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.2 cm x 14.6 cm x 4.1 cm |
| Gewicht | 0.6 kg |
| Wechselplatte | DAT - 8.9 cm x 1/2H ( 3.5" x 1/2H ) |
| Wechselplattenkapazität | 36 GB (nativ) / 72 GB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | DDS-3, DDS-4 |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 10 MBps ( 35.2 GB/Stunde ) |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 80 MBps ( 281 GB/Stunde ) |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA ( Serial ATA-150 ) - intern - Hi-Speed USB |
| Microsoft Zertifizierung | Works with Windows Vista |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie Quantum DAT 72 CD72SH-SSTU
| Mehr Produkte aus der Kategorie Bandlaufwerk | ||
|---|---|---|
Tandberg Storagelibrary T40 | Tandberg SLR 7 | HP Colorado 20GB |
HP Storageworks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 | HP StorageWorks Ultrium 920 | Tandberg SLR 140 |
IBM LTO Generation 5 |








