IBM Magstar MP 3570

Produkttyp: IBM Bandlaufwerke
Kurzbeschreibung:Artikelnummer 3570B02 / IBM Magstar MP 3570 - Bandbibliothek - 140 GB / 420 GB - Einschübe: 20 - Magstar ( 7 GB / 21 GB ) x 2 - 3570 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SCSI HVD - extern
Technische Daten zu IBM Magstar MP 3570
| Produktbeschreibung | IBM Magstar MP 3570 - Bandbibliothek - Magstar - SCSI |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - Magstar |
| Aufnahmestandard | Magstar 3570 |
| Art | Extern |
| Schnittstellentyp | SCSI HVD |
| Gesamtspeicherkapazität | 140 GB (nativ) / 420 GB (komprimiert) |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 20 |
| Average Media Exchange Time | 6.7 Sek |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | Magstar |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.3 cm x 79 cm x 24.7 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Wechselplatte | 2 x Magstar |
| Wechselplattenkapazität | 7 GB (nativ) / 21 GB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Magstar |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 2.2 MBps ( 7.73 GB/Stunde ) |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 6.6 MBps ( 23.2 GB/Stunde ) |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 3.51 oder später, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Microsoft Windows 2000, IBM AIX 4.1 oder später |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ähnliche Produkte wie IBM Magstar MP 3570










