Fujitsu FibreCAT TX08 My very first SAS



Produkttyp: Fujitsu Bandlaufwerke
Kurzbeschreibung:Artikelnummer D:FCTX08-SAS-L3S / Fujitsu FibreCAT TX08 My very first SAS - Bandbibliothek - 3.2 TB / 6.4 TB - Einschübe: 8 - LTO Ultrium ( 400 GB / 800 GB ) x 1 - Ultrium 3 - max. Anzahl von Laufwerken: 1 - SAS - Rack - einbaufähig - 1U - Barcodeleser, mit 1 Mailslot / Mit dem Bundle „My ... mehr
Technische Daten zu Fujitsu FibreCAT TX08 My very first SAS
| Produktbeschreibung | Fujitsu FibreCAT TX08 My very first SAS - Bandbibliothek - LTO Ultrium - SAS |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 3 |
| Art | Rack - einbaufähig - 1U |
| Schnittstellentyp | Serial Attached SCSI |
| Gesamtspeicherkapazität | 3.2 TB (nativ) / 6.4 TB (komprimiert) |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 8 |
| Average Media Exchange Time | 19 Sek |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 1 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 3 |
| Hauptfunktionen | Barcodeleser, mit 1 Mailslot |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.8 cm x 80.5 cm x 4.4 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Wechselplatte | 1 x LTO Ultrium |
| Wechselplattenkapazität | 400 GB (nativ) / 800 GB (komprimiert) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2, Ultrium 3 |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 60 MBps ( 216 GB/Stunde ) |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 120 MBps ( 432 GB/Stunde ) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Ähnliche Produkte wie Fujitsu FibreCAT TX08 My very ...
| Mehr Produkte aus der Kategorie Bandlaufwerk | ||
|---|---|---|
Tandberg SLR 75 QS kit | Tandberg StorageLoader LTO-3 | Sun Storagetek L25 |
Sun Storagetek L500 | Sun Storagetek L9 | Sun Storagetek Streamline SL500 |







